هاون السحق
تصطف كائنات الباولر من كل مكان للحصول على توقيع هذا الهاون! تهبط صخور هاون السحق الشائكة برشاقة الغولم، قبل أن تقفز مسببة أضرارًا جانبية إضافية. يُنصح بارتداء خوذات واقية للرأس.
وحدة صحة هاون السحق
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٠٠ |
| المستوى 2 | ٤٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٩٠٠ |
| المستوى 3 | ٦٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 16 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٤٠٠ |
| المستوى 4 | ٧٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 20 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٩٠٠ |
| المستوى 5 | ٩٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٢٬٤٠٠ |
| المستوى 6 | ٩٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٢٬٩٠٠ |
| المستوى 7 | ١٠٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٤٠٠ |
| المستوى 8 | ١٠٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٩٠٠ |
| المستوى 9 | ١١٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٤٠٠ |
| المستوى 10 | ١١٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 3 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٩٠٠ |
وحدة هجوم هاون السحق
الإحصائية الأساسية: الضرر في الثانية
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ١٩٥ |
| المستوى 2 | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢٠٠ |
| المستوى 3 | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢٠٥ |
| المستوى 4 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢١٠ |
| المستوى 5 | ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 14 س | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢١٥ |
| المستوى 6 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 16 س | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢٢٠ |
| المستوى 7 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢٢٥ |
| المستوى 8 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 20 س | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢٣٠ |
| المستوى 9 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 22 س | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢٣٥ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 3 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر في الثانية: ٢٤٠ |
وحدة تأثير هاون السحق
الإحصائية الأساسية: مدى رقعة الضرر
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ٠٫٧ |
| المستوى 2 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ٠٫٩ |
| المستوى 3 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ١٫١ |
| المستوى 4 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ١٫٣ |
| المستوى 5 | ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ١٫٥ |
| المستوى 6 | ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ١٫٧ |
| المستوى 7 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ١٫٩ |
| المستوى 8 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ٢٫١ |
| المستوى 9 | ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ٢٫٣ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 3 ي | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الضرر: ٢٫٥ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
حاسبة ترقية ثلاث وحدات
وحدة صحة هاون السحق
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٤٬٩٠٠
وحدة هجوم هاون السحق
الضرر في الثانية
الإحصائية المستهدفة: الضرر في الثانية: ٢٤٠
وحدة تأثير هاون السحق
مدى رقعة الضرر
الإحصائية المستهدفة: مدى رقعة الضرر: ٢٫٥
التكلفة الإجمالية
٧٩٥٬٠٠٠الإكسير المظلم
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠الإكسير
٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠الذهب
الوقت الإجمالي
54 ي
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 4