دوارة النار
احذر من الدوران الغاشم لفرن الطهي السابق.\n\nلن تشعر بالدوار مطلقًا، تصنع دوارة النار دوامة لا نهائية من النيران لتُلحق الضرر بالأعداء القريبين على الأرض وفي الجو.
وحدة صحة دوارة النار
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٦٠٠ |
| المستوى 2 | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٢٠٠ |
| المستوى 3 | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٨٠٠ |
| المستوى 4 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٢٬٤٠٠ |
| المستوى 5 | ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 14 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٠٠٠ |
| المستوى 6 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 16 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٦٠٠ |
| المستوى 7 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٢٠٠ |
| المستوى 8 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 20 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٨٠٠ |
| المستوى 9 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 22 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٥٬٤٠٠ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 3 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠ |
وحدة هجوم دوارة النار
الإحصائية الأساسية: الضرر لكل ضربة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٢٢٠ |
| المستوى 2 | ٣٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٢٤٠ |
| المستوى 3 | ٤٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٢٦٠ |
| المستوى 4 | ٥٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٢٨٠ |
| المستوى 5 | ٦٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٣٠٠ |
| المستوى 6 | ٧٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٣٢٠ |
| المستوى 7 | ٨٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٣٤٠ |
| المستوى 8 | ٩٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٣٦٠ |
| المستوى 9 | ١٠٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٣٨٠ |
| المستوى 10 | ١١٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 3 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٤٠٠ |
وحدة تأثير دوارة النار
الإحصائية الأساسية: ضربات النيران المنطلقة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ١٩ |
| المستوى 2 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 12 س | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٠ |
| المستوى 3 | ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 16 س | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢١ |
| المستوى 4 | ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 20 س | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٢ |
| المستوى 5 | ٩٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٣ |
| المستوى 6 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٤ |
| المستوى 7 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٥ |
| المستوى 8 | ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٦ |
| المستوى 9 | ١١٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٧ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 3 ي | قاعة المدينة 1 | ضربات النيران المنطلقة: ٢٨ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
حاسبة ترقية ثلاث وحدات
وحدة صحة دوارة النار
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠
وحدة هجوم دوارة النار
الضرر لكل ضربة
الإحصائية المستهدفة: الضرر لكل ضربة: ٤٠٠
وحدة تأثير دوارة النار
ضربات النيران المنطلقة
الإحصائية المستهدفة: ضربات النيران المنطلقة: ٢٨
التكلفة الإجمالية
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠الذهب
٦٧٥٬٠٠٠الإكسير المظلم
٨٤٬٠٠٠٬٠٠٠الإكسير
الوقت الإجمالي
54 ي
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 4