خلية القنابل
قنابلنا العزيزة تنفجر بسرعة فائقة. تترك القنابل العش في خطوط مستقيمة لتنفجر عند ارتطامها بهدف أرضي أو جوي.
Hitpoints Module
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٠٠ |
| المستوى 2 | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٩٠٠ |
| المستوى 3 | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٤٠٠ |
| المستوى 4 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٩٠٠ |
| المستوى 5 | ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 14 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٢٬٤٠٠ |
| المستوى 6 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 16 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٢٬٩٠٠ |
| المستوى 7 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٤٠٠ |
| المستوى 8 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 20 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٩٠٠ |
| المستوى 9 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 22 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٤٠٠ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 3 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٩٠٠ |
Attack Module
الإحصائية الأساسية: الضرر لكل ضربة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٣٢٤ |
| المستوى 2 | ٣٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٣٧٨ |
| المستوى 3 | ٤٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٤٣٢ |
| المستوى 4 | ٥٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٤٨٦ |
| المستوى 5 | ٦٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٥٤٠ |
| المستوى 6 | ٧٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٥٩٤ |
| المستوى 7 | ٨٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٦٤٨ |
| المستوى 8 | ٩٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٧٠٢ |
| المستوى 9 | ١٠٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٧٥٦ |
| المستوى 10 | ١١٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 3 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٨١٠ |
Effect Module
الإحصائية الأساسية: مدى رقعة الهجوم
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١١ |
| المستوى 2 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 12 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٢ |
| المستوى 3 | ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 16 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٣ |
| المستوى 4 | ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 20 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٤ |
| المستوى 5 | ٩٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٥ |
| المستوى 6 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٦ |
| المستوى 7 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٧ |
| المستوى 8 | ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٨ |
| المستوى 9 | ١١٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ١٩ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 3 ي | قاعة المدينة 1 | مدى رقعة الهجوم: ٢٠ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
حاسبة ترقية ثلاث وحدات
Hitpoints Module
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٤٬٩٠٠
Attack Module
الضرر لكل ضربة
الإحصائية المستهدفة: الضرر لكل ضربة: ٨١٠
Effect Module
مدى رقعة الهجوم
الإحصائية المستهدفة: مدى رقعة الهجوم: ٢٠
التكلفة الإجمالية
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠الذهب
٦٧٥٬٠٠٠الإكسير المظلم
٨٤٬٠٠٠٬٠٠٠الإكسير
الوقت الإجمالي
54 ي
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 4