شعاع النور
شعاع النور شديد السطوع لدرجة أن تغميض العينين لا يحمي منه. له مدى طويل جدًا لكن إضاءته تنخفض مع بُعد المسافة. تتلقى الأهداف الأقرب ضررًا أكبر.
Hitpoints Module
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٦٠٠ |
| المستوى 2 | ٤٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٢٠٠ |
| المستوى 3 | ٦٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 16 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ١٬٨٠٠ |
| المستوى 4 | ٧٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 20 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٢٬٤٠٠ |
| المستوى 5 | ٩٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٠٠٠ |
| المستوى 6 | ٩٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٣٬٦٠٠ |
| المستوى 7 | ١٠٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٢٠٠ |
| المستوى 8 | ١٠٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٤٬٨٠٠ |
| المستوى 9 | ١١٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٥٬٤٠٠ |
| المستوى 10 | ١١٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 3 ي | قاعة المدينة 1 | نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠ |
Attack Module
الإحصائية الأساسية: الضرر لكل ضربة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٤٤٠ |
| المستوى 2 | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٤٨٠ |
| المستوى 3 | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٥٢٠ |
| المستوى 4 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٥٦٠ |
| المستوى 5 | ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 14 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٦٠٠ |
| المستوى 6 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 16 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٦٤٠ |
| المستوى 7 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٦٨٠ |
| المستوى 8 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 20 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٧٢٠ |
| المستوى 9 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 22 س | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٧٦٠ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 3 ي | قاعة المدينة 1 | الضرر لكل ضربة: ٨٠٠ |
Effect Module
الإحصائية الأساسية: سرعة الهجوم
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٩ |
| المستوى 2 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٨ |
| المستوى 3 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٧ |
| المستوى 4 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٦ |
| المستوى 5 | ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٥ |
| المستوى 6 | ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٤ |
| المستوى 7 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 6 س | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٣ |
| المستوى 8 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 12 س | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫٢ |
| المستوى 9 | ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 18 س | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١٫١ |
| المستوى 10 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 3 ي | قاعة المدينة 1 | سرعة الهجوم: ١ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
حاسبة ترقية ثلاث وحدات
Hitpoints Module
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠
Attack Module
الضرر لكل ضربة
الإحصائية المستهدفة: الضرر لكل ضربة: ٨٠٠
Effect Module
سرعة الهجوم
الإحصائية المستهدفة: سرعة الهجوم: ١
التكلفة الإجمالية
٧٩٥٬٠٠٠الإكسير المظلم
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠الإكسير
٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠الذهب
الوقت الإجمالي
54 ي
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 4