القنابل الجوية
برميل تلو الآخر يتفجر ليدمر أعتى قوات العدو الطائرة في السماء. مجال قريتك الجوي لم يعد آمنًا بفعل هذه القنابل الجوية الكلاسيكية من قاعدة البنّاء.
Hitpoints Module
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 9 | نقاط الإصابة: ٦٠٠ |
| المستوى 2 | ٤٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 8 س | قاعة المدينة 10 | نقاط الإصابة: ١٬٠٠٠ |
| المستوى 3 | ٥٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 10 س | قاعة المدينة 11 | نقاط الإصابة: ١٬٥٠٠ |
| المستوى 4 | ٦٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 11 س | قاعة المدينة 12 | نقاط الإصابة: ٢٬٠٠٠ |
| المستوى 5 | ٧٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 13 س | قاعة المدينة 13 | نقاط الإصابة: ٢٬٦٠٠ |
| المستوى 6 | ٨٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 15 س | قاعة المدينة 14 | نقاط الإصابة: ٣٬٢٠٠ |
| المستوى 7 | ٩٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 3 س | قاعة المدينة 15 | نقاط الإصابة: ٣٬٨٠٠ |
| المستوى 8 | ١٠٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 6 س | قاعة المدينة 16 | نقاط الإصابة: ٤٬٤٠٠ |
| المستوى 9 | ١١٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 4 ي 12 س | قاعة المدينة 17 | نقاط الإصابة: ٥٬٢٠٠ |
| المستوى 10 | ١٢٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 9 ي | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠ |
Attack Module
الإحصائية الأساسية: الضرر لكل ضربة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 9 | الضرر لكل ضربة: ٥٩٠ |
| المستوى 2 | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 4 س | قاعة المدينة 10 | الضرر لكل ضربة: ٦٢٠ |
| المستوى 3 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 6 س | قاعة المدينة 11 | الضرر لكل ضربة: ٦٥٠ |
| المستوى 4 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 8 س | قاعة المدينة 12 | الضرر لكل ضربة: ٦٨٠ |
| المستوى 5 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 10 س | قاعة المدينة 13 | الضرر لكل ضربة: ٧١٠ |
| المستوى 6 | ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 12 س | قاعة المدينة 14 | الضرر لكل ضربة: ٧٤٠ |
| المستوى 7 | ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي | قاعة المدينة 15 | الضرر لكل ضربة: ٧٧٥ |
| المستوى 8 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي | قاعة المدينة 16 | الضرر لكل ضربة: ٨٢٠ |
| المستوى 9 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 4 ي | قاعة المدينة 17 | الضرر لكل ضربة: ٨٨٠ |
| المستوى 10 | ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 8 ي | قاعة المدينة 18 | الضرر لكل ضربة: ٩٥٠ |
Effect Module
الإحصائية الأساسية: سرعة الهجوم
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 9 | سرعة الهجوم: ٣٫٤ |
| المستوى 2 | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 6 س | قاعة المدينة 10 | سرعة الهجوم: ٣٫٢ |
| المستوى 3 | ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 8 س | قاعة المدينة 11 | سرعة الهجوم: ٣ |
| المستوى 4 | ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 10 س | قاعة المدينة 12 | سرعة الهجوم: ٢٫٨ |
| المستوى 5 | ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 12 س | قاعة المدينة 13 | سرعة الهجوم: ٢٫٦ |
| المستوى 6 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 14 س | قاعة المدينة 14 | سرعة الهجوم: ٢٫٤ |
| المستوى 7 | ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 2 س | قاعة المدينة 15 | سرعة الهجوم: ٢٫٢ |
| المستوى 8 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي 4 س | قاعة المدينة 16 | سرعة الهجوم: ٢ |
| المستوى 9 | ١١٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 4 ي 6 س | قاعة المدينة 17 | سرعة الهجوم: ١٫٨ |
| المستوى 10 | ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 8 ي 12 س | قاعة المدينة 18 | سرعة الهجوم: ١٫٦ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
المظهر المستهدف 5
المظهر المستهدف 6
المظهر المستهدف 7
المظهر المستهدف 8
المظهر المستهدف 9
المظهر المستهدف 10
حاسبة ترقية ثلاث وحدات
Hitpoints Module
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠
Attack Module
الضرر لكل ضربة
الإحصائية المستهدفة: الضرر لكل ضربة: ٩٥٠
Effect Module
سرعة الهجوم
الإحصائية المستهدفة: سرعة الهجوم: ١٫٦
التكلفة الإجمالية
٧٢٠٬٠٠٠الإكسير المظلم
٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠الإكسير
٧٠٬٥٠٠٬٠٠٠الذهب
الوقت الإجمالي
54 ي
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 10