قاذفة الحمم
طرد ساخن من قاعدة البنّاء. تطلق قاذفة الحمم النار مباشرةً على هدف واحد من مسافة بعيدة. تتكبد القوات الأرضية أضرارًا جسيمة دائمًا من هذه القذائف الحارقة الخطيرة.
Hitpoints Module
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 9 | نقاط الإصابة: ٤٥٠ |
| المستوى 2 | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 4 س | قاعة المدينة 10 | نقاط الإصابة: ٨٠٠ |
| المستوى 3 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 6 س | قاعة المدينة 11 | نقاط الإصابة: ١٬٢٠٠ |
| المستوى 4 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 8 س | قاعة المدينة 12 | نقاط الإصابة: ١٬٦٠٠ |
| المستوى 5 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 10 س | قاعة المدينة 13 | نقاط الإصابة: ٢٬١٠٠ |
| المستوى 6 | ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 12 س | قاعة المدينة 14 | نقاط الإصابة: ٢٬٦٠٠ |
| المستوى 7 | ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي | قاعة المدينة 15 | نقاط الإصابة: ٣٬١٠٠ |
| المستوى 8 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 2 ي | قاعة المدينة 16 | نقاط الإصابة: ٣٬٦٠٠ |
| المستوى 9 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 4 ي | قاعة المدينة 17 | نقاط الإصابة: ٤٬٢٠٠ |
| المستوى 10 | ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 8 ي | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٤٬٩٠٠ |
Attack Module
الإحصائية الأساسية: الضرر في الثانية
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 9 | الضرر في الثانية: ٧٢ |
| المستوى 2 | ٣٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 6 س | قاعة المدينة 10 | الضرر في الثانية: ٧٥ |
| المستوى 3 | ٤٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 8 س | قاعة المدينة 11 | الضرر في الثانية: ٨٠ |
| المستوى 4 | ٥٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 10 س | قاعة المدينة 12 | الضرر في الثانية: ٨٥ |
| المستوى 5 | ٦٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 12 س | قاعة المدينة 13 | الضرر في الثانية: ٩٠ |
| المستوى 6 | ٧٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 14 س | قاعة المدينة 14 | الضرر في الثانية: ٩٥ |
| المستوى 7 | ٨٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 2 س | قاعة المدينة 15 | الضرر في الثانية: ١٠٠ |
| المستوى 8 | ٩٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 2 ي 4 س | قاعة المدينة 16 | الضرر في الثانية: ١٠٥ |
| المستوى 9 | ١٠٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 4 ي 6 س | قاعة المدينة 17 | الضرر في الثانية: ١١٠ |
| المستوى 10 | ١١٥٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 8 ي 12 س | قاعة المدينة 18 | الضرر في الثانية: ١١٥ |
Effect Module
الإحصائية الأساسية: مدى رقعة الهجوم
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 9 | مدى رقعة الهجوم: ١١ |
| المستوى 2 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 8 س | قاعة المدينة 10 | مدى رقعة الهجوم: ١١٫٥ |
| المستوى 3 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 10 س | قاعة المدينة 11 | مدى رقعة الهجوم: ١٢ |
| المستوى 4 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 11 س | قاعة المدينة 12 | مدى رقعة الهجوم: ١٢٫٥ |
| المستوى 5 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 13 س | قاعة المدينة 13 | مدى رقعة الهجوم: ١٣ |
| المستوى 6 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 15 س | قاعة المدينة 14 | مدى رقعة الهجوم: ١٣٫٥ |
| المستوى 7 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 3 س | قاعة المدينة 15 | مدى رقعة الهجوم: ١٤ |
| المستوى 8 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 2 ي 6 س | قاعة المدينة 16 | مدى رقعة الهجوم: ١٤٫٥ |
| المستوى 9 | ١٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 4 ي 12 س | قاعة المدينة 17 | مدى رقعة الهجوم: ١٥ |
| المستوى 10 | ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 9 ي | قاعة المدينة 18 | مدى رقعة الهجوم: ١٦ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
المظهر المستهدف 5
المظهر المستهدف 6
المظهر المستهدف 7
المظهر المستهدف 8
المظهر المستهدف 9
المظهر المستهدف 10
Hitpoints Module
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٤٬٩٠٠
Attack Module
الضرر في الثانية
الإحصائية المستهدفة: الضرر في الثانية: ١١٥
Effect Module
مدى رقعة الهجوم
الإحصائية المستهدفة: مدى رقعة الهجوم: ١٦
التكلفة الإجمالية
٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠الذهب
٦٧٥٬٠٠٠الإكسير المظلم
٨٢٬٥٠٠٬٠٠٠الإكسير
الوقت الإجمالي
54 ي
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 10