نشط حالياً
صيادة الأبطال
صيادة الأبطال تريد لعب لعبة.\n\nتلحق هذه الوحدة الفتاكة ضررًا مدمرًا عبر البطاقات؛ إذ تستهدف كل القوات، لكنها تلحق ضررًا إضافيًا بالأبطال. تسبب قذائف البطاقات الإبطاء وينتج عنها جروح ورق مسممة.
Hitpoints Module
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 12 | نقاط الإصابة: ١٬٦٠٠ |
| المستوى 2 | ٤٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 8 س | قاعة المدينة 12 | نقاط الإصابة: ١٬٨٠٠ |
| المستوى 3 | ٥٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 10 س | قاعة المدينة 13 | نقاط الإصابة: ٢٬١٥٠ |
| المستوى 4 | ٦٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 11 س | قاعة المدينة 14 | نقاط الإصابة: ٢٬٥٠٠ |
| المستوى 5 | ٧٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 13 س | قاعة المدينة 15 | نقاط الإصابة: ٢٬٧٠٠ |
| المستوى 6 | ٨٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 19 س | قاعة المدينة 16 | نقاط الإصابة: ٣٬١٥٠ |
| المستوى 7 | ٩٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 22 س | قاعة المدينة 17 | نقاط الإصابة: ٣٬٩٠٠ |
| المستوى 8 | ١٠٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 3 ي 11 س | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٤٬٤٠٠ |
| المستوى 9 | ١١٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 6 ي 4 س | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٥٬٢٠٠ |
| المستوى 10 | ١٢٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 10 ي | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠ |
Attack Module
الإحصائية الأساسية: الضرر في الثانية
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 12 | الضرر في الثانية: ١٤٥ |
| المستوى 2 | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 4 س | قاعة المدينة 12 | الضرر في الثانية: ١٥٥ |
| المستوى 3 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 6 س | قاعة المدينة 13 | الضرر في الثانية: ١٧٠ |
| المستوى 4 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 8 س | قاعة المدينة 14 | الضرر في الثانية: ١٨٥ |
| المستوى 5 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 10 س | قاعة المدينة 15 | الضرر في الثانية: ١٩٥ |
| المستوى 6 | ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 16 س | قاعة المدينة 16 | الضرر في الثانية: ٢١٠ |
| المستوى 7 | ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 16 س | قاعة المدينة 17 | الضرر في الثانية: ٢٦٠ |
| المستوى 8 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 3 ي 2 س | قاعة المدينة 18 | الضرر في الثانية: ٣٢٥ |
| المستوى 9 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 5 ي 6 س | قاعة المدينة 18 | الضرر في الثانية: ٣٥٠ |
| المستوى 10 | ١١٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 9 ي | قاعة المدينة 18 | الضرر في الثانية: ٣٨٥ |
Effect Module
الإحصائية الأساسية: مستوى تعويذة السم
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 12 | مستوى تعويذة السم: ٣ |
| المستوى 2 | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 6 س | قاعة المدينة 12 | مستوى تعويذة السم: ٤ |
| المستوى 3 | ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 8 س | قاعة المدينة 13 | مستوى تعويذة السم: ٥ |
| المستوى 4 | ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 10 س | قاعة المدينة 14 | مستوى تعويذة السم: ٦ |
| المستوى 5 | ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 12 س | قاعة المدينة 15 | مستوى تعويذة السم: ٧ |
| المستوى 6 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 18 س | قاعة المدينة 16 | مستوى تعويذة السم: ٨ |
| المستوى 7 | ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 19 س | قاعة المدينة 17 | مستوى تعويذة السم: ٩ |
| المستوى 8 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 3 ي 8 س | قاعة المدينة 18 | مستوى تعويذة السم: ١٠ |
| المستوى 9 | ١١٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 5 ي 18 س | قاعة المدينة 18 | مستوى تعويذة السم: ١١ |
| المستوى 10 | ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 9 ي 12 س | قاعة المدينة 18 | مستوى تعويذة السم: ١٢ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
حاسبة ترقية ثلاث وحدات
Hitpoints Module
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠
Attack Module
الضرر في الثانية
الإحصائية المستهدفة: الضرر في الثانية: ٣٨٥
Effect Module
مستوى تعويذة السم
الإحصائية المستهدفة: مستوى تعويذة السم: ١٢
التكلفة الإجمالية
٧٢٠٬٠٠٠الإكسير المظلم
٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠الإكسير
٧٠٬٥٠٠٬٠٠٠الذهب
الوقت الإجمالي
67 ي 13 س
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 4