نشط حالياً
الشمعة الساخنة
شرارات لهب الشمعة الساخنة تطلق رشقات نارية تحرق الأعداء المحيطين. قُل أمنيتك بسرعة؛ فقدرة هذا الدفاع على الاستهداف تنخفض مع انصهاره.
Hitpoints Module
الإحصائية الأساسية: نقاط الإصابة
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير | 0 ث | قاعة المدينة 12 | نقاط الإصابة: ١٬٦٠٠ |
| المستوى 2 | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 6 س | قاعة المدينة 12 | نقاط الإصابة: ١٬٨٠٠ |
| المستوى 3 | ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 8 س | قاعة المدينة 13 | نقاط الإصابة: ٢٬١٥٠ |
| المستوى 4 | ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 10 س | قاعة المدينة 14 | نقاط الإصابة: ٢٬٥٠٠ |
| المستوى 5 | ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 12 س | قاعة المدينة 15 | نقاط الإصابة: ٢٬٧٠٠ |
| المستوى 6 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 18 س | قاعة المدينة 16 | نقاط الإصابة: ٣٬١٥٠ |
| المستوى 7 | ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 1 ي 19 س | قاعة المدينة 17 | نقاط الإصابة: ٣٬٩٠٠ |
| المستوى 8 | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 3 ي 8 س | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٤٬٥٠٠ |
| المستوى 9 | ١١٬٥٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 5 ي 18 س | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٥٬٢٠٠ |
| المستوى 10 | ١٣٬٠٠٠٬٠٠٠ الإكسير | 9 ي 12 س | قاعة المدينة 18 | نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠ |
Attack Module
الإحصائية الأساسية: الضرر في الثانية
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الذهب | 0 ث | قاعة المدينة 12 | الضرر في الثانية: ٨٠ |
| المستوى 2 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 8 س | قاعة المدينة 12 | الضرر في الثانية: ١٠٠ |
| المستوى 3 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 10 س | قاعة المدينة 13 | الضرر في الثانية: ١٢٠ |
| المستوى 4 | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 11 س | قاعة المدينة 14 | الضرر في الثانية: ١٥٠ |
| المستوى 5 | ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 13 س | قاعة المدينة 15 | الضرر في الثانية: ١٦٠ |
| المستوى 6 | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 19 س | قاعة المدينة 16 | الضرر في الثانية: ١٨٠ |
| المستوى 7 | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 1 ي 22 س | قاعة المدينة 17 | الضرر في الثانية: ١٩٠ |
| المستوى 8 | ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 3 ي 11 س | قاعة المدينة 18 | الضرر في الثانية: ٢١٠ |
| المستوى 9 | ١٣٬٥٠٠٬٠٠٠ الذهب | 6 ي 4 س | قاعة المدينة 18 | الضرر في الثانية: ٢٣٠ |
| المستوى 10 | ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ الذهب | 10 ي | قاعة المدينة 18 | الضرر في الثانية: ٢٥٠ |
Effect Module
الإحصائية الأساسية: إجمالي ثواني النشاط
| المستوى | التكلفة | الوقت | متطلب قاعة المدينة | الإحصائية الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| المستوى 1 | ٠ الإكسير المظلم | 0 ث | قاعة المدينة 12 | إجمالي ثواني النشاط: ٩٥ |
| المستوى 2 | ٣٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 4 س | قاعة المدينة 12 | إجمالي ثواني النشاط: ٩٩ |
| المستوى 3 | ٤٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 6 س | قاعة المدينة 13 | إجمالي ثواني النشاط: ١٠٣ |
| المستوى 4 | ٥٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 8 س | قاعة المدينة 14 | إجمالي ثواني النشاط: ١٠٧ |
| المستوى 5 | ٦٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 10 س | قاعة المدينة 15 | إجمالي ثواني النشاط: ١١١ |
| المستوى 6 | ٧٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 16 س | قاعة المدينة 16 | إجمالي ثواني النشاط: ١١٥ |
| المستوى 7 | ٨٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 1 ي 16 س | قاعة المدينة 17 | إجمالي ثواني النشاط: ١١٩ |
| المستوى 8 | ٩٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 3 ي 2 س | قاعة المدينة 18 | إجمالي ثواني النشاط: ١٢٣ |
| المستوى 9 | ١٠٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 5 ي 6 س | قاعة المدينة 18 | إجمالي ثواني النشاط: ١٢٧ |
| المستوى 10 | ١١٠٬٠٠٠ الإكسير المظلم | 9 ي | قاعة المدينة 18 | إجمالي ثواني النشاط: ١٣٢ |
كل المظاهر
المظهر المستهدف 1
المظهر المستهدف 2
المظهر المستهدف 3
المظهر المستهدف 4
حاسبة ترقية ثلاث وحدات
Hitpoints Module
نقاط الإصابة
الإحصائية المستهدفة: نقاط الإصابة: ٦٬٠٠٠
Attack Module
الضرر في الثانية
الإحصائية المستهدفة: الضرر في الثانية: ٢٥٠
Effect Module
إجمالي ثواني النشاط
الإحصائية المستهدفة: إجمالي ثواني النشاط: ١٣٢
التكلفة الإجمالية
٧٠٬٥٠٠٬٠٠٠الإكسير
٨٢٬٥٠٠٬٠٠٠الذهب
٦٣٠٬٠٠٠الإكسير المظلم
الوقت الإجمالي
67 ي 13 س
إجمالي مستوى الوحدات: 30
المظهر المستهدف 4