Lichtstrahl
So hell, dass selbst Blinzeln nichts hilft! Der Lichtstrahl hat eine sehr hohe Reichweite, aber die Leuchtkraft nimmt mit der Entfernung ab. Nähere Ziele erleiden mehr Schaden.
Hitpoints Module
Hauptwert: Trefferpunkte
| Stufe | Kosten | Zeit | Rathausanforderung | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0 Dunkles Elixier | 0 Sek. | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 600 |
| Stufe 2 | 45.000 Dunkles Elixier | 12 Std. | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 1.200 |
| Stufe 3 | 60.000 Dunkles Elixier | 16 Std. | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 1.800 |
| Stufe 4 | 75.000 Dunkles Elixier | 20 Std. | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 2.400 |
| Stufe 5 | 90.000 Dunkles Elixier | 1 T | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 3.000 |
| Stufe 6 | 95.000 Dunkles Elixier | 1 T 6 Std. | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 3.600 |
| Stufe 7 | 100.000 Dunkles Elixier | 1 T 12 Std. | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 4.200 |
| Stufe 8 | 105.000 Dunkles Elixier | 2 T | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 4.800 |
| Stufe 9 | 110.000 Dunkles Elixier | 2 T 12 Std. | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 5.400 |
| Stufe 10 | 115.000 Dunkles Elixier | 3 T | Rathaus 1 | Trefferpunkte: 6.000 |
Attack Module
Hauptwert: Schaden pro Treffer
| Stufe | Kosten | Zeit | Rathausanforderung | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0 Elixier | 0 Sek. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 440 |
| Stufe 2 | 3.000.000 Elixier | 1 T 12 Std. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 480 |
| Stufe 3 | 3.500.000 Elixier | 2 T | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 520 |
| Stufe 4 | 4.000.000 Elixier | 2 T 12 Std. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 560 |
| Stufe 5 | 4.500.000 Elixier | 2 T 14 Std. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 600 |
| Stufe 6 | 6.000.000 Elixier | 2 T 16 Std. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 640 |
| Stufe 7 | 7.500.000 Elixier | 2 T 18 Std. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 680 |
| Stufe 8 | 9.000.000 Elixier | 2 T 20 Std. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 720 |
| Stufe 9 | 10.500.000 Elixier | 2 T 22 Std. | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 760 |
| Stufe 10 | 12.000.000 Elixier | 3 T | Rathaus 1 | Schaden pro Treffer: 800 |
Effect Module
Hauptwert: Angriffstempo
| Stufe | Kosten | Zeit | Rathausanforderung | Hauptwert |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0 Gold | 0 Sek. | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,9 |
| Stufe 2 | 4.000.000 Gold | 1 T | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,8 |
| Stufe 3 | 5.000.000 Gold | 1 T 6 Std. | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,7 |
| Stufe 4 | 6.000.000 Gold | 1 T 12 Std. | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,6 |
| Stufe 5 | 7.000.000 Gold | 1 T 18 Std. | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,5 |
| Stufe 6 | 8.000.000 Gold | 2 T | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,4 |
| Stufe 7 | 9.000.000 Gold | 2 T 6 Std. | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,3 |
| Stufe 8 | 10.000.000 Gold | 2 T 12 Std. | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,2 |
| Stufe 9 | 11.000.000 Gold | 2 T 18 Std. | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1,1 |
| Stufe 10 | 12.000.000 Gold | 3 T | Rathaus 1 | Angriffstempo: 1 |
Alle Grafiken
Zielgrafik 1
Zielgrafik 2
Zielgrafik 3
Zielgrafik 4
Drei-Modul-Upgrade-Rechner
Hitpoints Module
Trefferpunkte
Zielwert: Trefferpunkte: 6.000
Attack Module
Schaden pro Treffer
Zielwert: Schaden pro Treffer: 800
Effect Module
Angriffstempo
Zielwert: Angriffstempo: 1
Gesamtkosten
795.000Dunkles Elixier
60.000.000Elixier
72.000.000Gold
Gesamtzeit
54 T
Gesamte Modulstufe: 30
Zielgrafik 4