Bomb Hive
Oh, those bombs of ours, they blow up so fast! Bombs leave the nest in straight lines, exploding when they hit a ground or air target.
Hitpoints Module
Primary stat: Hitpoints
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Gold | 0s | Town Hall 1 | Hitpoints: 400 |
| Level 2 | 3,000,000 Gold | 1d 12h | Town Hall 1 | Hitpoints: 900 |
| Level 3 | 3,500,000 Gold | 2d | Town Hall 1 | Hitpoints: 1,400 |
| Level 4 | 4,000,000 Gold | 2d 12h | Town Hall 1 | Hitpoints: 1,900 |
| Level 5 | 4,500,000 Gold | 2d 14h | Town Hall 1 | Hitpoints: 2,400 |
| Level 6 | 6,000,000 Gold | 2d 16h | Town Hall 1 | Hitpoints: 2,900 |
| Level 7 | 7,500,000 Gold | 2d 18h | Town Hall 1 | Hitpoints: 3,400 |
| Level 8 | 9,000,000 Gold | 2d 20h | Town Hall 1 | Hitpoints: 3,900 |
| Level 9 | 10,500,000 Gold | 2d 22h | Town Hall 1 | Hitpoints: 4,400 |
| Level 10 | 12,000,000 Gold | 3d | Town Hall 1 | Hitpoints: 4,900 |
Attack Module
Primary stat: Damage per hit
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Dark Elixir | 0s | Town Hall 1 | Damage per hit: 324 |
| Level 2 | 35,000 Dark Elixir | 1d | Town Hall 1 | Damage per hit: 378 |
| Level 3 | 45,000 Dark Elixir | 1d 6h | Town Hall 1 | Damage per hit: 432 |
| Level 4 | 55,000 Dark Elixir | 1d 12h | Town Hall 1 | Damage per hit: 486 |
| Level 5 | 65,000 Dark Elixir | 1d 18h | Town Hall 1 | Damage per hit: 540 |
| Level 6 | 75,000 Dark Elixir | 2d | Town Hall 1 | Damage per hit: 594 |
| Level 7 | 85,000 Dark Elixir | 2d 6h | Town Hall 1 | Damage per hit: 648 |
| Level 8 | 95,000 Dark Elixir | 2d 12h | Town Hall 1 | Damage per hit: 702 |
| Level 9 | 105,000 Dark Elixir | 2d 18h | Town Hall 1 | Damage per hit: 756 |
| Level 10 | 115,000 Dark Elixir | 3d | Town Hall 1 | Damage per hit: 810 |
Effect Module
Primary stat: Attack tile range
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Elixir | 0s | Town Hall 1 | Attack tile range: 11 |
| Level 2 | 5,000,000 Elixir | 12h | Town Hall 1 | Attack tile range: 12 |
| Level 3 | 6,500,000 Elixir | 16h | Town Hall 1 | Attack tile range: 13 |
| Level 4 | 8,000,000 Elixir | 20h | Town Hall 1 | Attack tile range: 14 |
| Level 5 | 9,500,000 Elixir | 1d | Town Hall 1 | Attack tile range: 15 |
| Level 6 | 10,000,000 Elixir | 1d 6h | Town Hall 1 | Attack tile range: 16 |
| Level 7 | 10,500,000 Elixir | 1d 12h | Town Hall 1 | Attack tile range: 17 |
| Level 8 | 11,000,000 Elixir | 2d | Town Hall 1 | Attack tile range: 18 |
| Level 9 | 11,500,000 Elixir | 2d 12h | Town Hall 1 | Attack tile range: 19 |
| Level 10 | 12,000,000 Elixir | 3d | Town Hall 1 | Attack tile range: 20 |
All visuals
Target visual 1
Target visual 2
Target visual 3
Target visual 4
Three-module upgrade calculator
Hitpoints Module
Hitpoints
Target stat: Hitpoints: 4,900
Attack Module
Damage per hit
Target stat: Damage per hit: 810
Effect Module
Attack tile range
Target stat: Attack tile range: 20
Total cost
60,000,000Gold
675,000Dark Elixir
84,000,000Elixir
Total time
54d
Total module level: 30
Target visual 4