Light Beam
So bright, even squinting won’t help! The Light Beam has very long range, but its luminosity fades with distance. Closer targets take more damage.
Hitpoints Module
Primary stat: Hitpoints
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Dark Elixir | 0s | Town Hall 1 | Hitpoints: 600 |
| Level 2 | 45,000 Dark Elixir | 12h | Town Hall 1 | Hitpoints: 1,200 |
| Level 3 | 60,000 Dark Elixir | 16h | Town Hall 1 | Hitpoints: 1,800 |
| Level 4 | 75,000 Dark Elixir | 20h | Town Hall 1 | Hitpoints: 2,400 |
| Level 5 | 90,000 Dark Elixir | 1d | Town Hall 1 | Hitpoints: 3,000 |
| Level 6 | 95,000 Dark Elixir | 1d 6h | Town Hall 1 | Hitpoints: 3,600 |
| Level 7 | 100,000 Dark Elixir | 1d 12h | Town Hall 1 | Hitpoints: 4,200 |
| Level 8 | 105,000 Dark Elixir | 2d | Town Hall 1 | Hitpoints: 4,800 |
| Level 9 | 110,000 Dark Elixir | 2d 12h | Town Hall 1 | Hitpoints: 5,400 |
| Level 10 | 115,000 Dark Elixir | 3d | Town Hall 1 | Hitpoints: 6,000 |
Attack Module
Primary stat: Damage per hit
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Elixir | 0s | Town Hall 1 | Damage per hit: 440 |
| Level 2 | 3,000,000 Elixir | 1d 12h | Town Hall 1 | Damage per hit: 480 |
| Level 3 | 3,500,000 Elixir | 2d | Town Hall 1 | Damage per hit: 520 |
| Level 4 | 4,000,000 Elixir | 2d 12h | Town Hall 1 | Damage per hit: 560 |
| Level 5 | 4,500,000 Elixir | 2d 14h | Town Hall 1 | Damage per hit: 600 |
| Level 6 | 6,000,000 Elixir | 2d 16h | Town Hall 1 | Damage per hit: 640 |
| Level 7 | 7,500,000 Elixir | 2d 18h | Town Hall 1 | Damage per hit: 680 |
| Level 8 | 9,000,000 Elixir | 2d 20h | Town Hall 1 | Damage per hit: 720 |
| Level 9 | 10,500,000 Elixir | 2d 22h | Town Hall 1 | Damage per hit: 760 |
| Level 10 | 12,000,000 Elixir | 3d | Town Hall 1 | Damage per hit: 800 |
Effect Module
Primary stat: Attack Speed
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Gold | 0s | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.9 |
| Level 2 | 4,000,000 Gold | 1d | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.8 |
| Level 3 | 5,000,000 Gold | 1d 6h | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.7 |
| Level 4 | 6,000,000 Gold | 1d 12h | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.6 |
| Level 5 | 7,000,000 Gold | 1d 18h | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.5 |
| Level 6 | 8,000,000 Gold | 2d | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.4 |
| Level 7 | 9,000,000 Gold | 2d 6h | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.3 |
| Level 8 | 10,000,000 Gold | 2d 12h | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.2 |
| Level 9 | 11,000,000 Gold | 2d 18h | Town Hall 1 | Attack Speed: 1.1 |
| Level 10 | 12,000,000 Gold | 3d | Town Hall 1 | Attack Speed: 1 |
All visuals
Target visual 1
Target visual 2
Target visual 3
Target visual 4
Three-module upgrade calculator
Hitpoints Module
Hitpoints
Target stat: Hitpoints: 6,000
Attack Module
Damage per hit
Target stat: Damage per hit: 800
Effect Module
Attack Speed
Target stat: Attack Speed: 1
Total cost
795,000Dark Elixir
60,000,000Elixir
72,000,000Gold
Total time
54d
Total module level: 30
Target visual 4