Roaster
Boils up and blasts hot plasma on ground and air enemies. Give your skin a healthy glow by standing at a safe distance.
Hitpoints Module
Primary stat: Hitpoints
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Elixir | 0s | Town Hall 9 | Hitpoints: 960 |
| Level 2 | 3,500,000 Elixir | 6h | Town Hall 10 | Hitpoints: 1,500 |
| Level 3 | 4,500,000 Elixir | 8h | Town Hall 11 | Hitpoints: 2,000 |
| Level 4 | 5,500,000 Elixir | 10h | Town Hall 12 | Hitpoints: 2,500 |
| Level 5 | 6,500,000 Elixir | 12h | Town Hall 13 | Hitpoints: 3,000 |
| Level 6 | 7,500,000 Elixir | 14h | Town Hall 14 | Hitpoints: 3,500 |
| Level 7 | 8,500,000 Elixir | 1d 2h | Town Hall 15 | Hitpoints: 4,000 |
| Level 8 | 10,000,000 Elixir | 2d 4h | Town Hall 16 | Hitpoints: 4,500 |
| Level 9 | 11,500,000 Elixir | 4d 6h | Town Hall 17 | Hitpoints: 5,200 |
| Level 10 | 13,000,000 Elixir | 8d 12h | Town Hall 18 | Hitpoints: 6,000 |
Attack Module
Primary stat: Damage per hit
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Gold | 0s | Town Hall 9 | Damage per hit: 85 |
| Level 2 | 4,000,000 Gold | 8h | Town Hall 10 | Damage per hit: 90 |
| Level 3 | 5,000,000 Gold | 10h | Town Hall 11 | Damage per hit: 95 |
| Level 4 | 6,000,000 Gold | 11h | Town Hall 12 | Damage per hit: 100 |
| Level 5 | 7,500,000 Gold | 13h | Town Hall 13 | Damage per hit: 105 |
| Level 6 | 9,000,000 Gold | 15h | Town Hall 14 | Damage per hit: 110 |
| Level 7 | 10,500,000 Gold | 1d 3h | Town Hall 15 | Damage per hit: 115 |
| Level 8 | 12,000,000 Gold | 2d 6h | Town Hall 16 | Damage per hit: 120 |
| Level 9 | 13,500,000 Gold | 4d 12h | Town Hall 17 | Damage per hit: 125 |
| Level 10 | 15,000,000 Gold | 9d | Town Hall 18 | Damage per hit: 135 |
Effect Module
Primary stat: Burst fire shots
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Dark Elixir | 0s | Town Hall 9 | Burst fire shots: 8 |
| Level 2 | 30,000 Dark Elixir | 4h | Town Hall 10 | Burst fire shots: 9 |
| Level 3 | 40,000 Dark Elixir | 6h | Town Hall 11 | Burst fire shots: 10 |
| Level 4 | 50,000 Dark Elixir | 8h | Town Hall 12 | Burst fire shots: 11 |
| Level 5 | 60,000 Dark Elixir | 10h | Town Hall 13 | Burst fire shots: 12 |
| Level 6 | 70,000 Dark Elixir | 12h | Town Hall 14 | Burst fire shots: 13 |
| Level 7 | 80,000 Dark Elixir | 1d | Town Hall 15 | Burst fire shots: 14 |
| Level 8 | 90,000 Dark Elixir | 2d | Town Hall 16 | Burst fire shots: 15 |
| Level 9 | 100,000 Dark Elixir | 4d | Town Hall 17 | Burst fire shots: 16 |
| Level 10 | 110,000 Dark Elixir | 8d | Town Hall 18 | Burst fire shots: 17 |
All visuals
Target visual 1
Target visual 2
Target visual 3
Target visual 4
Target visual 5
Target visual 6
Target visual 7
Target visual 8
Target visual 9
Target visual 10
Three-module upgrade calculator
Hitpoints Module
Hitpoints
Target stat: Hitpoints: 6,000
Attack Module
Damage per hit
Target stat: Damage per hit: 135
Effect Module
Burst fire shots
Target stat: Burst fire shots: 17
Total cost
70,500,000Elixir
82,500,000Gold
630,000Dark Elixir
Total time
54d
Total module level: 30
Target visual 10