Currently Active
Cake-A-Pult
One splash-damage serving at a time!\n\n Cake surrounding enemies in destructive and delectable... cake. When this dessert drops, it leaves an explosive surprise, ensuring no one is around for seconds.
Hitpoints Module
Primary stat: Hitpoints
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Gold | 0s | Town Hall 12 | Hitpoints: 1,600 |
| Level 2 | 3,000,000 Gold | 4h | Town Hall 12 | Hitpoints: 1,800 |
| Level 3 | 4,000,000 Gold | 6h | Town Hall 13 | Hitpoints: 2,150 |
| Level 4 | 5,000,000 Gold | 8h | Town Hall 14 | Hitpoints: 2,500 |
| Level 5 | 6,000,000 Gold | 10h | Town Hall 15 | Hitpoints: 2,700 |
| Level 6 | 7,000,000 Gold | 16h | Town Hall 16 | Hitpoints: 3,150 |
| Level 7 | 8,000,000 Gold | 1d 16h | Town Hall 17 | Hitpoints: 3,800 |
| Level 8 | 9,000,000 Gold | 3d 2h | Town Hall 18 | Hitpoints: 4,300 |
| Level 9 | 10,000,000 Gold | 5d 6h | Town Hall 18 | Hitpoints: 4,950 |
| Level 10 | 11,000,000 Gold | 9d | Town Hall 18 | Hitpoints: 5,800 |
Attack Module
Primary stat: Damage per hit
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Dark Elixir | 0s | Town Hall 12 | Damage per hit: 195 |
| Level 2 | 35,000 Dark Elixir | 6h | Town Hall 12 | Damage per hit: 210 |
| Level 3 | 45,000 Dark Elixir | 8h | Town Hall 13 | Damage per hit: 225 |
| Level 4 | 55,000 Dark Elixir | 10h | Town Hall 14 | Damage per hit: 246 |
| Level 5 | 65,000 Dark Elixir | 12h | Town Hall 15 | Damage per hit: 264 |
| Level 6 | 75,000 Dark Elixir | 18h | Town Hall 16 | Damage per hit: 285 |
| Level 7 | 85,000 Dark Elixir | 1d 19h | Town Hall 17 | Damage per hit: 315 |
| Level 8 | 95,000 Dark Elixir | 3d 8h | Town Hall 18 | Damage per hit: 333 |
| Level 9 | 105,000 Dark Elixir | 5d 18h | Town Hall 18 | Damage per hit: 354 |
| Level 10 | 115,000 Dark Elixir | 9d 12h | Town Hall 18 | Damage per hit: 375 |
Effect Module
Primary stat: Explosion Damage
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Elixir | 0s | Town Hall 12 | Explosion Damage: 400 |
| Level 2 | 4,000,000 Elixir | 8h | Town Hall 12 | Explosion Damage: 450 |
| Level 3 | 5,000,000 Elixir | 10h | Town Hall 13 | Explosion Damage: 480 |
| Level 4 | 6,000,000 Elixir | 11h | Town Hall 14 | Explosion Damage: 510 |
| Level 5 | 7,500,000 Elixir | 13h | Town Hall 15 | Explosion Damage: 530 |
| Level 6 | 9,000,000 Elixir | 19h | Town Hall 16 | Explosion Damage: 550 |
| Level 7 | 10,500,000 Elixir | 1d 22h | Town Hall 17 | Explosion Damage: 600 |
| Level 8 | 12,000,000 Elixir | 3d 11h | Town Hall 18 | Explosion Damage: 750 |
| Level 9 | 13,500,000 Elixir | 6d 4h | Town Hall 18 | Explosion Damage: 900 |
| Level 10 | 15,000,000 Elixir | 10d | Town Hall 18 | Explosion Damage: 950 |
All visuals
Target visual 1
Target visual 2
Target visual 3
Target visual 4
Three-module upgrade calculator
Hitpoints Module
Hitpoints
Target stat: Hitpoints: 5,800
Attack Module
Damage per hit
Target stat: Damage per hit: 375
Effect Module
Explosion Damage
Target stat: Explosion Damage: 950
Total cost
63,000,000Gold
675,000Dark Elixir
82,500,000Elixir
Total time
67d 13h
Total module level: 30
Target visual 4