Currently Active
Hero Hunter
Headhunter wants to play a game!\n\nThis destructive deck dealer targets all troops but serves extra damage to Heroes! Card projectiles cause slowdown and result in poisoned paper cuts.
Hitpoints Module
Primary stat: Hitpoints
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Dark Elixir | 0s | Town Hall 12 | Hitpoints: 1,600 |
| Level 2 | 40,000 Dark Elixir | 8h | Town Hall 12 | Hitpoints: 1,800 |
| Level 3 | 50,000 Dark Elixir | 10h | Town Hall 13 | Hitpoints: 2,150 |
| Level 4 | 60,000 Dark Elixir | 11h | Town Hall 14 | Hitpoints: 2,500 |
| Level 5 | 70,000 Dark Elixir | 13h | Town Hall 15 | Hitpoints: 2,700 |
| Level 6 | 80,000 Dark Elixir | 19h | Town Hall 16 | Hitpoints: 3,150 |
| Level 7 | 90,000 Dark Elixir | 1d 22h | Town Hall 17 | Hitpoints: 3,900 |
| Level 8 | 100,000 Dark Elixir | 3d 11h | Town Hall 18 | Hitpoints: 4,400 |
| Level 9 | 110,000 Dark Elixir | 6d 4h | Town Hall 18 | Hitpoints: 5,200 |
| Level 10 | 120,000 Dark Elixir | 10d | Town Hall 18 | Hitpoints: 6,000 |
Attack Module
Primary stat: Damage per second
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Elixir | 0s | Town Hall 12 | Damage per second: 145 |
| Level 2 | 3,000,000 Elixir | 4h | Town Hall 12 | Damage per second: 155 |
| Level 3 | 4,000,000 Elixir | 6h | Town Hall 13 | Damage per second: 170 |
| Level 4 | 5,000,000 Elixir | 8h | Town Hall 14 | Damage per second: 185 |
| Level 5 | 6,000,000 Elixir | 10h | Town Hall 15 | Damage per second: 195 |
| Level 6 | 7,000,000 Elixir | 16h | Town Hall 16 | Damage per second: 210 |
| Level 7 | 8,000,000 Elixir | 1d 16h | Town Hall 17 | Damage per second: 260 |
| Level 8 | 9,000,000 Elixir | 3d 2h | Town Hall 18 | Damage per second: 325 |
| Level 9 | 10,000,000 Elixir | 5d 6h | Town Hall 18 | Damage per second: 350 |
| Level 10 | 11,000,000 Elixir | 9d | Town Hall 18 | Damage per second: 385 |
Effect Module
Primary stat: Poison spell level
| Level | Cost | Time | Town Hall requirement | Primary stat |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Gold | 0s | Town Hall 12 | Poison spell level: 3 |
| Level 2 | 3,500,000 Gold | 6h | Town Hall 12 | Poison spell level: 4 |
| Level 3 | 4,500,000 Gold | 8h | Town Hall 13 | Poison spell level: 5 |
| Level 4 | 5,500,000 Gold | 10h | Town Hall 14 | Poison spell level: 6 |
| Level 5 | 6,500,000 Gold | 12h | Town Hall 15 | Poison spell level: 7 |
| Level 6 | 7,500,000 Gold | 18h | Town Hall 16 | Poison spell level: 8 |
| Level 7 | 8,500,000 Gold | 1d 19h | Town Hall 17 | Poison spell level: 9 |
| Level 8 | 10,000,000 Gold | 3d 8h | Town Hall 18 | Poison spell level: 10 |
| Level 9 | 11,500,000 Gold | 5d 18h | Town Hall 18 | Poison spell level: 11 |
| Level 10 | 13,000,000 Gold | 9d 12h | Town Hall 18 | Poison spell level: 12 |
All visuals
Target visual 1
Target visual 2
Target visual 3
Target visual 4
Three-module upgrade calculator
Hitpoints Module
Hitpoints
Target stat: Hitpoints: 6,000
Attack Module
Damage per second
Target stat: Damage per second: 385
Effect Module
Poison spell level
Target stat: Poison spell level: 12
Total cost
720,000Dark Elixir
63,000,000Elixir
70,500,000Gold
Total time
67d 13h
Total module level: 30
Target visual 4