Torre de gancho
Esperemos que al constructor maestro no le importe que hayamos usado la cuerda que tenía en el barco.\n\nLa torre de gancho atrae a los enemigos lejanos y los aturde. ¡Qué lástima que las máquinas de asedio pesen tanto!
Torre de gancho: módulo de PV
Estadística principal: Vida
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir | 0 s | Ayuntamiento 1 | Vida: 500 |
| Nivel 2 | 4.000.000 Elixir | 1 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 1000 |
| Nivel 3 | 5.000.000 Elixir | 1 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 1500 |
| Nivel 4 | 6.000.000 Elixir | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 2000 |
| Nivel 5 | 7.000.000 Elixir | 1 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 2500 |
| Nivel 6 | 8.000.000 Elixir | 2 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 3000 |
| Nivel 7 | 9.000.000 Elixir | 2 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 3500 |
| Nivel 8 | 10.000.000 Elixir | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 4000 |
| Nivel 9 | 11.000.000 Elixir | 2 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 4500 |
| Nivel 10 | 12.000.000 Elixir | 3 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 5000 |
Torre de gancho: módulo de ataque
Estadística principal: Velocidad de ataque
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Oro | 0 s | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 7,1 |
| Nivel 2 | 5.000.000 Oro | 12 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 6,9 |
| Nivel 3 | 6.500.000 Oro | 16 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 6,7 |
| Nivel 4 | 8.000.000 Oro | 20 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 6,5 |
| Nivel 5 | 9.500.000 Oro | 1 d | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 6,3 |
| Nivel 6 | 10.000.000 Oro | 1 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 6,1 |
| Nivel 7 | 10.500.000 Oro | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 5,9 |
| Nivel 8 | 11.000.000 Oro | 2 d | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 5,7 |
| Nivel 9 | 11.500.000 Oro | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 5,5 |
| Nivel 10 | 12.000.000 Oro | 3 d | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 5,3 |
Torre de gancho: módulo de efecto
Estadística principal: Aturdimiento (s)
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir Oscuro | 0 s | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 2,7 |
| Nivel 2 | 25.000 Elixir Oscuro | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 2,8 |
| Nivel 3 | 30.000 Elixir Oscuro | 2 d | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 2,9 |
| Nivel 4 | 35.000 Elixir Oscuro | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 3 |
| Nivel 5 | 40.000 Elixir Oscuro | 2 d 14 h | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 3,1 |
| Nivel 6 | 55.000 Elixir Oscuro | 2 d 16 h | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 3,2 |
| Nivel 7 | 70.000 Elixir Oscuro | 2 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 3,3 |
| Nivel 8 | 85.000 Elixir Oscuro | 2 d 20 h | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 3,4 |
| Nivel 9 | 100.000 Elixir Oscuro | 2 d 22 h | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 3,5 |
| Nivel 10 | 115.000 Elixir Oscuro | 3 d | Ayuntamiento 1 | Aturdimiento (s): 3,6 |
Todos los aspectos
Aspecto objetivo 1
Aspecto objetivo 2
Aspecto objetivo 3
Aspecto objetivo 4
Torre de gancho: módulo de PV
Vida
Estadística objetivo: Vida: 5000
Torre de gancho: módulo de ataque
Velocidad de ataque
Estadística objetivo: Velocidad de ataque: 5,3
Torre de gancho: módulo de efecto
Aturdimiento (s)
Estadística objetivo: Aturdimiento (s): 3,6
Coste total
72.000.000Elixir
84.000.000Oro
555.000Elixir Oscuro
Tiempo total
54 d
Nivel total de módulos: 30
Aspecto objetivo 4