Colmena de bombas
Ay, mis queridas bombitas, explotan tan rápido... Las bombas abandonan el nido en líneas rectas y explotan cuando golpean a un objetivo terrestre o aéreo.
Hitpoints Module
Estadística principal: Vida
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Oro | 0 s | Ayuntamiento 1 | Vida: 400 |
| Nivel 2 | 3.000.000 Oro | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 900 |
| Nivel 3 | 3.500.000 Oro | 2 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 1400 |
| Nivel 4 | 4.000.000 Oro | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 1900 |
| Nivel 5 | 4.500.000 Oro | 2 d 14 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 2400 |
| Nivel 6 | 6.000.000 Oro | 2 d 16 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 2900 |
| Nivel 7 | 7.500.000 Oro | 2 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 3400 |
| Nivel 8 | 9.000.000 Oro | 2 d 20 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 3900 |
| Nivel 9 | 10.500.000 Oro | 2 d 22 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 4400 |
| Nivel 10 | 12.000.000 Oro | 3 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 4900 |
Attack Module
Estadística principal: Daño por impacto
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir Oscuro | 0 s | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 324 |
| Nivel 2 | 35.000 Elixir Oscuro | 1 d | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 378 |
| Nivel 3 | 45.000 Elixir Oscuro | 1 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 432 |
| Nivel 4 | 55.000 Elixir Oscuro | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 486 |
| Nivel 5 | 65.000 Elixir Oscuro | 1 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 540 |
| Nivel 6 | 75.000 Elixir Oscuro | 2 d | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 594 |
| Nivel 7 | 85.000 Elixir Oscuro | 2 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 648 |
| Nivel 8 | 95.000 Elixir Oscuro | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 702 |
| Nivel 9 | 105.000 Elixir Oscuro | 2 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 756 |
| Nivel 10 | 115.000 Elixir Oscuro | 3 d | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 810 |
Effect Module
Estadística principal: Retroceso (casillas)
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir | 0 s | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 11 |
| Nivel 2 | 5.000.000 Elixir | 12 h | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 12 |
| Nivel 3 | 6.500.000 Elixir | 16 h | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 13 |
| Nivel 4 | 8.000.000 Elixir | 20 h | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 14 |
| Nivel 5 | 9.500.000 Elixir | 1 d | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 15 |
| Nivel 6 | 10.000.000 Elixir | 1 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 16 |
| Nivel 7 | 10.500.000 Elixir | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 17 |
| Nivel 8 | 11.000.000 Elixir | 2 d | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 18 |
| Nivel 9 | 11.500.000 Elixir | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 19 |
| Nivel 10 | 12.000.000 Elixir | 3 d | Ayuntamiento 1 | Retroceso (casillas): 20 |
Todos los aspectos
Aspecto objetivo 1
Aspecto objetivo 2
Aspecto objetivo 3
Aspecto objetivo 4
Calculadora de mejora de tres módulos
Hitpoints Module
Vida
Estadística objetivo: Vida: 4900
Attack Module
Daño por impacto
Estadística objetivo: Daño por impacto: 810
Effect Module
Retroceso (casillas)
Estadística objetivo: Retroceso (casillas): 20
Coste total
60.000.000Oro
675.000Elixir Oscuro
84.000.000Elixir
Tiempo total
54 d
Nivel total de módulos: 30
Aspecto objetivo 4