Rayo de luz
¡Brilla tanto que ni cerrando los ojos podrás soportarlo! El rayo de luz tiene un alcance enorme, pero su luminosidad se reduce con la distancia. Los objetivos más cercanos reciben más daño.
Hitpoints Module
Estadística principal: Vida
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir Oscuro | 0 s | Ayuntamiento 1 | Vida: 600 |
| Nivel 2 | 45.000 Elixir Oscuro | 12 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 1200 |
| Nivel 3 | 60.000 Elixir Oscuro | 16 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 1800 |
| Nivel 4 | 75.000 Elixir Oscuro | 20 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 2400 |
| Nivel 5 | 90.000 Elixir Oscuro | 1 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 3000 |
| Nivel 6 | 95.000 Elixir Oscuro | 1 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 3600 |
| Nivel 7 | 100.000 Elixir Oscuro | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 4200 |
| Nivel 8 | 105.000 Elixir Oscuro | 2 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 4800 |
| Nivel 9 | 110.000 Elixir Oscuro | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Vida: 5400 |
| Nivel 10 | 115.000 Elixir Oscuro | 3 d | Ayuntamiento 1 | Vida: 6000 |
Attack Module
Estadística principal: Daño por impacto
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir | 0 s | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 440 |
| Nivel 2 | 3.000.000 Elixir | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 480 |
| Nivel 3 | 3.500.000 Elixir | 2 d | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 520 |
| Nivel 4 | 4.000.000 Elixir | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 560 |
| Nivel 5 | 4.500.000 Elixir | 2 d 14 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 600 |
| Nivel 6 | 6.000.000 Elixir | 2 d 16 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 640 |
| Nivel 7 | 7.500.000 Elixir | 2 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 680 |
| Nivel 8 | 9.000.000 Elixir | 2 d 20 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 720 |
| Nivel 9 | 10.500.000 Elixir | 2 d 22 h | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 760 |
| Nivel 10 | 12.000.000 Elixir | 3 d | Ayuntamiento 1 | Daño por impacto: 800 |
Effect Module
Estadística principal: Velocidad de ataque
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Oro | 0 s | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,9 |
| Nivel 2 | 4.000.000 Oro | 1 d | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,8 |
| Nivel 3 | 5.000.000 Oro | 1 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,7 |
| Nivel 4 | 6.000.000 Oro | 1 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,6 |
| Nivel 5 | 7.000.000 Oro | 1 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,5 |
| Nivel 6 | 8.000.000 Oro | 2 d | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,4 |
| Nivel 7 | 9.000.000 Oro | 2 d 6 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,3 |
| Nivel 8 | 10.000.000 Oro | 2 d 12 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,2 |
| Nivel 9 | 11.000.000 Oro | 2 d 18 h | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1,1 |
| Nivel 10 | 12.000.000 Oro | 3 d | Ayuntamiento 1 | Velocidad de ataque: 1 |
Todos los aspectos
Aspecto objetivo 1
Aspecto objetivo 2
Aspecto objetivo 3
Aspecto objetivo 4
Calculadora de mejora de tres módulos
Hitpoints Module
Vida
Estadística objetivo: Vida: 6000
Attack Module
Daño por impacto
Estadística objetivo: Daño por impacto: 800
Effect Module
Velocidad de ataque
Estadística objetivo: Velocidad de ataque: 1
Coste total
795.000Elixir Oscuro
60.000.000Elixir
72.000.000Oro
Tiempo total
54 d
Nivel total de módulos: 30
Aspecto objetivo 4