Bombas aéreas
Barril tras barril, las bombas aéreas son capaces de derribar hasta al enemigo aéreo más temible. ¡Esta estructura clásica de la base del constructor convierte el espacio aéreo de la aldea en un campo de minas para tus enemigos!
Hitpoints Module
Estadística principal: Vida
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir Oscuro | 0 s | Ayuntamiento 9 | Vida: 600 |
| Nivel 2 | 40.000 Elixir Oscuro | 8 h | Ayuntamiento 10 | Vida: 1000 |
| Nivel 3 | 50.000 Elixir Oscuro | 10 h | Ayuntamiento 11 | Vida: 1500 |
| Nivel 4 | 60.000 Elixir Oscuro | 11 h | Ayuntamiento 12 | Vida: 2000 |
| Nivel 5 | 70.000 Elixir Oscuro | 13 h | Ayuntamiento 13 | Vida: 2600 |
| Nivel 6 | 80.000 Elixir Oscuro | 15 h | Ayuntamiento 14 | Vida: 3200 |
| Nivel 7 | 90.000 Elixir Oscuro | 1 d 3 h | Ayuntamiento 15 | Vida: 3800 |
| Nivel 8 | 100.000 Elixir Oscuro | 2 d 6 h | Ayuntamiento 16 | Vida: 4400 |
| Nivel 9 | 110.000 Elixir Oscuro | 4 d 12 h | Ayuntamiento 17 | Vida: 5200 |
| Nivel 10 | 120.000 Elixir Oscuro | 9 d | Ayuntamiento 18 | Vida: 6000 |
Attack Module
Estadística principal: Daño por impacto
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir | 0 s | Ayuntamiento 9 | Daño por impacto: 590 |
| Nivel 2 | 3.000.000 Elixir | 4 h | Ayuntamiento 10 | Daño por impacto: 620 |
| Nivel 3 | 4.000.000 Elixir | 6 h | Ayuntamiento 11 | Daño por impacto: 650 |
| Nivel 4 | 5.000.000 Elixir | 8 h | Ayuntamiento 12 | Daño por impacto: 680 |
| Nivel 5 | 6.000.000 Elixir | 10 h | Ayuntamiento 13 | Daño por impacto: 710 |
| Nivel 6 | 7.000.000 Elixir | 12 h | Ayuntamiento 14 | Daño por impacto: 740 |
| Nivel 7 | 8.000.000 Elixir | 1 d | Ayuntamiento 15 | Daño por impacto: 775 |
| Nivel 8 | 9.000.000 Elixir | 2 d | Ayuntamiento 16 | Daño por impacto: 820 |
| Nivel 9 | 10.000.000 Elixir | 4 d | Ayuntamiento 17 | Daño por impacto: 880 |
| Nivel 10 | 11.000.000 Elixir | 8 d | Ayuntamiento 18 | Daño por impacto: 950 |
Effect Module
Estadística principal: Velocidad de ataque
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Oro | 0 s | Ayuntamiento 9 | Velocidad de ataque: 3,4 |
| Nivel 2 | 3.500.000 Oro | 6 h | Ayuntamiento 10 | Velocidad de ataque: 3,2 |
| Nivel 3 | 4.500.000 Oro | 8 h | Ayuntamiento 11 | Velocidad de ataque: 3 |
| Nivel 4 | 5.500.000 Oro | 10 h | Ayuntamiento 12 | Velocidad de ataque: 2,8 |
| Nivel 5 | 6.500.000 Oro | 12 h | Ayuntamiento 13 | Velocidad de ataque: 2,6 |
| Nivel 6 | 7.500.000 Oro | 14 h | Ayuntamiento 14 | Velocidad de ataque: 2,4 |
| Nivel 7 | 8.500.000 Oro | 1 d 2 h | Ayuntamiento 15 | Velocidad de ataque: 2,2 |
| Nivel 8 | 10.000.000 Oro | 2 d 4 h | Ayuntamiento 16 | Velocidad de ataque: 2 |
| Nivel 9 | 11.500.000 Oro | 4 d 6 h | Ayuntamiento 17 | Velocidad de ataque: 1,8 |
| Nivel 10 | 13.000.000 Oro | 8 d 12 h | Ayuntamiento 18 | Velocidad de ataque: 1,6 |
Todos los aspectos
Aspecto objetivo 1
Aspecto objetivo 2
Aspecto objetivo 3
Aspecto objetivo 4
Aspecto objetivo 5
Aspecto objetivo 6
Aspecto objetivo 7
Aspecto objetivo 8
Aspecto objetivo 9
Aspecto objetivo 10
Hitpoints Module
Vida
Estadística objetivo: Vida: 6000
Attack Module
Daño por impacto
Estadística objetivo: Daño por impacto: 950
Effect Module
Velocidad de ataque
Estadística objetivo: Velocidad de ataque: 1,6
Coste total
720.000Elixir Oscuro
63.000.000Elixir
70.500.000Oro
Tiempo total
54 d
Nivel total de módulos: 30
Aspecto objetivo 10