Escupelava
Aquí está tu pedido de la base del constructor. ¡Cuidado, que quema! El escupelava escupe fuego a un único objetivo desde lejos. Sus peligrosos proyectiles ígneos harán sudar como nunca a las tropas terrestres.
Hitpoints Module
Estadística principal: Vida
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Oro | 0 s | Ayuntamiento 9 | Vida: 450 |
| Nivel 2 | 3.000.000 Oro | 4 h | Ayuntamiento 10 | Vida: 800 |
| Nivel 3 | 4.000.000 Oro | 6 h | Ayuntamiento 11 | Vida: 1200 |
| Nivel 4 | 5.000.000 Oro | 8 h | Ayuntamiento 12 | Vida: 1600 |
| Nivel 5 | 6.000.000 Oro | 10 h | Ayuntamiento 13 | Vida: 2100 |
| Nivel 6 | 7.000.000 Oro | 12 h | Ayuntamiento 14 | Vida: 2600 |
| Nivel 7 | 8.000.000 Oro | 1 d | Ayuntamiento 15 | Vida: 3100 |
| Nivel 8 | 9.000.000 Oro | 2 d | Ayuntamiento 16 | Vida: 3600 |
| Nivel 9 | 10.000.000 Oro | 4 d | Ayuntamiento 17 | Vida: 4200 |
| Nivel 10 | 11.000.000 Oro | 8 d | Ayuntamiento 18 | Vida: 4900 |
Attack Module
Estadística principal: Daño por segundo
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir Oscuro | 0 s | Ayuntamiento 9 | Daño por segundo: 72 |
| Nivel 2 | 35.000 Elixir Oscuro | 6 h | Ayuntamiento 10 | Daño por segundo: 75 |
| Nivel 3 | 45.000 Elixir Oscuro | 8 h | Ayuntamiento 11 | Daño por segundo: 80 |
| Nivel 4 | 55.000 Elixir Oscuro | 10 h | Ayuntamiento 12 | Daño por segundo: 85 |
| Nivel 5 | 65.000 Elixir Oscuro | 12 h | Ayuntamiento 13 | Daño por segundo: 90 |
| Nivel 6 | 75.000 Elixir Oscuro | 14 h | Ayuntamiento 14 | Daño por segundo: 95 |
| Nivel 7 | 85.000 Elixir Oscuro | 1 d 2 h | Ayuntamiento 15 | Daño por segundo: 100 |
| Nivel 8 | 95.000 Elixir Oscuro | 2 d 4 h | Ayuntamiento 16 | Daño por segundo: 105 |
| Nivel 9 | 105.000 Elixir Oscuro | 4 d 6 h | Ayuntamiento 17 | Daño por segundo: 110 |
| Nivel 10 | 115.000 Elixir Oscuro | 8 d 12 h | Ayuntamiento 18 | Daño por segundo: 115 |
Effect Module
Estadística principal: Retroceso (casillas)
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir | 0 s | Ayuntamiento 9 | Retroceso (casillas): 11 |
| Nivel 2 | 4.000.000 Elixir | 8 h | Ayuntamiento 10 | Retroceso (casillas): 11,5 |
| Nivel 3 | 5.000.000 Elixir | 10 h | Ayuntamiento 11 | Retroceso (casillas): 12 |
| Nivel 4 | 6.000.000 Elixir | 11 h | Ayuntamiento 12 | Retroceso (casillas): 12,5 |
| Nivel 5 | 7.500.000 Elixir | 13 h | Ayuntamiento 13 | Retroceso (casillas): 13 |
| Nivel 6 | 9.000.000 Elixir | 15 h | Ayuntamiento 14 | Retroceso (casillas): 13,5 |
| Nivel 7 | 10.500.000 Elixir | 1 d 3 h | Ayuntamiento 15 | Retroceso (casillas): 14 |
| Nivel 8 | 12.000.000 Elixir | 2 d 6 h | Ayuntamiento 16 | Retroceso (casillas): 14,5 |
| Nivel 9 | 13.500.000 Elixir | 4 d 12 h | Ayuntamiento 17 | Retroceso (casillas): 15 |
| Nivel 10 | 15.000.000 Elixir | 9 d | Ayuntamiento 18 | Retroceso (casillas): 16 |
Todos los aspectos
Aspecto objetivo 1
Aspecto objetivo 2
Aspecto objetivo 3
Aspecto objetivo 4
Aspecto objetivo 5
Aspecto objetivo 6
Aspecto objetivo 7
Aspecto objetivo 8
Aspecto objetivo 9
Aspecto objetivo 10
Hitpoints Module
Vida
Estadística objetivo: Vida: 4900
Attack Module
Daño por segundo
Estadística objetivo: Daño por segundo: 115
Effect Module
Retroceso (casillas)
Estadística objetivo: Retroceso (casillas): 16
Coste total
63.000.000Oro
675.000Elixir Oscuro
82.500.000Elixir
Tiempo total
54 d
Nivel total de módulos: 30
Aspecto objetivo 10