Carbonizador
Se caldea y escupe plasma hirviendo a los enemigos aéreos y terrestres. Piensa un poco en tu piel y mantente a una distancia prudencial.
Hitpoints Module
Estadística principal: Vida
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir | 0 s | Ayuntamiento 9 | Vida: 960 |
| Nivel 2 | 3.500.000 Elixir | 6 h | Ayuntamiento 10 | Vida: 1500 |
| Nivel 3 | 4.500.000 Elixir | 8 h | Ayuntamiento 11 | Vida: 2000 |
| Nivel 4 | 5.500.000 Elixir | 10 h | Ayuntamiento 12 | Vida: 2500 |
| Nivel 5 | 6.500.000 Elixir | 12 h | Ayuntamiento 13 | Vida: 3000 |
| Nivel 6 | 7.500.000 Elixir | 14 h | Ayuntamiento 14 | Vida: 3500 |
| Nivel 7 | 8.500.000 Elixir | 1 d 2 h | Ayuntamiento 15 | Vida: 4000 |
| Nivel 8 | 10.000.000 Elixir | 2 d 4 h | Ayuntamiento 16 | Vida: 4500 |
| Nivel 9 | 11.500.000 Elixir | 4 d 6 h | Ayuntamiento 17 | Vida: 5200 |
| Nivel 10 | 13.000.000 Elixir | 8 d 12 h | Ayuntamiento 18 | Vida: 6000 |
Attack Module
Estadística principal: Daño por impacto
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Oro | 0 s | Ayuntamiento 9 | Daño por impacto: 85 |
| Nivel 2 | 4.000.000 Oro | 8 h | Ayuntamiento 10 | Daño por impacto: 90 |
| Nivel 3 | 5.000.000 Oro | 10 h | Ayuntamiento 11 | Daño por impacto: 95 |
| Nivel 4 | 6.000.000 Oro | 11 h | Ayuntamiento 12 | Daño por impacto: 100 |
| Nivel 5 | 7.500.000 Oro | 13 h | Ayuntamiento 13 | Daño por impacto: 105 |
| Nivel 6 | 9.000.000 Oro | 15 h | Ayuntamiento 14 | Daño por impacto: 110 |
| Nivel 7 | 10.500.000 Oro | 1 d 3 h | Ayuntamiento 15 | Daño por impacto: 115 |
| Nivel 8 | 12.000.000 Oro | 2 d 6 h | Ayuntamiento 16 | Daño por impacto: 120 |
| Nivel 9 | 13.500.000 Oro | 4 d 12 h | Ayuntamiento 17 | Daño por impacto: 125 |
| Nivel 10 | 15.000.000 Oro | 9 d | Ayuntamiento 18 | Daño por impacto: 135 |
Effect Module
Estadística principal: Disparos de ráfaga
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir Oscuro | 0 s | Ayuntamiento 9 | Disparos de ráfaga: 8 |
| Nivel 2 | 30.000 Elixir Oscuro | 4 h | Ayuntamiento 10 | Disparos de ráfaga: 9 |
| Nivel 3 | 40.000 Elixir Oscuro | 6 h | Ayuntamiento 11 | Disparos de ráfaga: 10 |
| Nivel 4 | 50.000 Elixir Oscuro | 8 h | Ayuntamiento 12 | Disparos de ráfaga: 11 |
| Nivel 5 | 60.000 Elixir Oscuro | 10 h | Ayuntamiento 13 | Disparos de ráfaga: 12 |
| Nivel 6 | 70.000 Elixir Oscuro | 12 h | Ayuntamiento 14 | Disparos de ráfaga: 13 |
| Nivel 7 | 80.000 Elixir Oscuro | 1 d | Ayuntamiento 15 | Disparos de ráfaga: 14 |
| Nivel 8 | 90.000 Elixir Oscuro | 2 d | Ayuntamiento 16 | Disparos de ráfaga: 15 |
| Nivel 9 | 100.000 Elixir Oscuro | 4 d | Ayuntamiento 17 | Disparos de ráfaga: 16 |
| Nivel 10 | 110.000 Elixir Oscuro | 8 d | Ayuntamiento 18 | Disparos de ráfaga: 17 |
Todos los aspectos
Aspecto objetivo 1
Aspecto objetivo 2
Aspecto objetivo 3
Aspecto objetivo 4
Aspecto objetivo 5
Aspecto objetivo 6
Aspecto objetivo 7
Aspecto objetivo 8
Aspecto objetivo 9
Aspecto objetivo 10
Calculadora de mejora de tres módulos
Hitpoints Module
Vida
Estadística objetivo: Vida: 6000
Attack Module
Daño por impacto
Estadística objetivo: Daño por impacto: 135
Effect Module
Disparos de ráfaga
Estadística objetivo: Disparos de ráfaga: 17
Coste total
70.500.000Elixir
82.500.000Oro
630.000Elixir Oscuro
Tiempo total
54 d
Nivel total de módulos: 30
Aspecto objetivo 10