Cazahéroes
La cazadora de héroes quiere jugar una partida peligrosa.\n\nEsta estructura ataca a todas las tropas, pero inflige daño extra a los héroes. Los proyectiles en forma de cartas ralentizan a sus objetivos con cortes venenosos.
Hitpoints Module
Estadística principal: Vida
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir Oscuro | 0 s | Ayuntamiento 12 | Vida: 1600 |
| Nivel 2 | 40.000 Elixir Oscuro | 8 h | Ayuntamiento 12 | Vida: 1800 |
| Nivel 3 | 50.000 Elixir Oscuro | 10 h | Ayuntamiento 13 | Vida: 2150 |
| Nivel 4 | 60.000 Elixir Oscuro | 11 h | Ayuntamiento 14 | Vida: 2500 |
| Nivel 5 | 70.000 Elixir Oscuro | 13 h | Ayuntamiento 15 | Vida: 2700 |
| Nivel 6 | 80.000 Elixir Oscuro | 19 h | Ayuntamiento 16 | Vida: 3150 |
| Nivel 7 | 90.000 Elixir Oscuro | 1 d 22 h | Ayuntamiento 17 | Vida: 3900 |
| Nivel 8 | 100.000 Elixir Oscuro | 3 d 11 h | Ayuntamiento 18 | Vida: 4400 |
| Nivel 9 | 110.000 Elixir Oscuro | 6 d 4 h | Ayuntamiento 18 | Vida: 5200 |
| Nivel 10 | 120.000 Elixir Oscuro | 10 d | Ayuntamiento 18 | Vida: 6000 |
Attack Module
Estadística principal: Daño por segundo
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Elixir | 0 s | Ayuntamiento 12 | Daño por segundo: 145 |
| Nivel 2 | 3.000.000 Elixir | 4 h | Ayuntamiento 12 | Daño por segundo: 155 |
| Nivel 3 | 4.000.000 Elixir | 6 h | Ayuntamiento 13 | Daño por segundo: 170 |
| Nivel 4 | 5.000.000 Elixir | 8 h | Ayuntamiento 14 | Daño por segundo: 185 |
| Nivel 5 | 6.000.000 Elixir | 10 h | Ayuntamiento 15 | Daño por segundo: 195 |
| Nivel 6 | 7.000.000 Elixir | 16 h | Ayuntamiento 16 | Daño por segundo: 210 |
| Nivel 7 | 8.000.000 Elixir | 1 d 16 h | Ayuntamiento 17 | Daño por segundo: 260 |
| Nivel 8 | 9.000.000 Elixir | 3 d 2 h | Ayuntamiento 18 | Daño por segundo: 325 |
| Nivel 9 | 10.000.000 Elixir | 5 d 6 h | Ayuntamiento 18 | Daño por segundo: 350 |
| Nivel 10 | 11.000.000 Elixir | 9 d | Ayuntamiento 18 | Daño por segundo: 385 |
Effect Module
Estadística principal: Nivel de hechizo de veneno
| Nivel | Coste | Tiempo | Requisito de ayuntamiento | Estadística principal |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 0 Oro | 0 s | Ayuntamiento 12 | Nivel de hechizo de veneno: 3 |
| Nivel 2 | 3.500.000 Oro | 6 h | Ayuntamiento 12 | Nivel de hechizo de veneno: 4 |
| Nivel 3 | 4.500.000 Oro | 8 h | Ayuntamiento 13 | Nivel de hechizo de veneno: 5 |
| Nivel 4 | 5.500.000 Oro | 10 h | Ayuntamiento 14 | Nivel de hechizo de veneno: 6 |
| Nivel 5 | 6.500.000 Oro | 12 h | Ayuntamiento 15 | Nivel de hechizo de veneno: 7 |
| Nivel 6 | 7.500.000 Oro | 18 h | Ayuntamiento 16 | Nivel de hechizo de veneno: 8 |
| Nivel 7 | 8.500.000 Oro | 1 d 19 h | Ayuntamiento 17 | Nivel de hechizo de veneno: 9 |
| Nivel 8 | 10.000.000 Oro | 3 d 8 h | Ayuntamiento 18 | Nivel de hechizo de veneno: 10 |
| Nivel 9 | 11.500.000 Oro | 5 d 18 h | Ayuntamiento 18 | Nivel de hechizo de veneno: 11 |
| Nivel 10 | 13.000.000 Oro | 9 d 12 h | Ayuntamiento 18 | Nivel de hechizo de veneno: 12 |
Todos los aspectos
Aspecto objetivo 1
Aspecto objetivo 2
Aspecto objetivo 3
Aspecto objetivo 4
Hitpoints Module
Vida
Estadística objetivo: Vida: 6000
Attack Module
Daño por segundo
Estadística objetivo: Daño por segundo: 385
Effect Module
Nivel de hechizo de veneno
Estadística objetivo: Nivel de hechizo de veneno: 12
Coste total
720.000Elixir Oscuro
63.000.000Elixir
70.500.000Oro
Tiempo total
67 d 13 h
Nivel total de módulos: 30
Aspecto objetivo 4