کندوی بمب
اوه، این بمبهای ما، چه زود منفجر میشوند! بمبها از لانهشان در خطوط مستقیم پرواز میکنن و وقتی به هدفی روی زمین یا در هوا برخورد کنند، منفجر میشوند.
Hitpoints Module
آمار اصلی: تحمل ضربه
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ طلا | 0 ثانیه | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۴۰۰ |
| سطح 2 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 1 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۹۰۰ |
| سطح 3 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۱٬۴۰۰ |
| سطح 4 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۱٬۹۰۰ |
| سطح 5 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 14 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۲٬۴۰۰ |
| سطح 6 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 16 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۲٬۹۰۰ |
| سطح 7 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 18 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۳٬۴۰۰ |
| سطح 8 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 20 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۳٬۹۰۰ |
| سطح 9 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 22 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۴٬۴۰۰ |
| سطح 10 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 3 روز | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۴٬۹۰۰ |
Attack Module
آمار اصلی: آسیب در هر ضربه
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ اکسیر تاریک | 0 ثانیه | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۳۲۴ |
| سطح 2 | ۳۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۳۷۸ |
| سطح 3 | ۴۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز 6 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۴۳۲ |
| سطح 4 | ۵۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۴۸۶ |
| سطح 5 | ۶۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز 18 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۵۴۰ |
| سطح 6 | ۷۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 2 روز | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۵۹۴ |
| سطح 7 | ۸۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 2 روز 6 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۶۴۸ |
| سطح 8 | ۹۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 2 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۷۰۲ |
| سطح 9 | ۱۰۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 2 روز 18 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۷۵۶ |
| سطح 10 | ۱۱۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 3 روز | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۸۱۰ |
Effect Module
آمار اصلی: دامنه کاشی حمله
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ اکسیر | 0 ثانیه | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۱ |
| سطح 2 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 12 ساعت | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۲ |
| سطح 3 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 16 ساعت | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۳ |
| سطح 4 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 20 ساعت | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۴ |
| سطح 5 | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 1 روز | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۵ |
| سطح 6 | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 1 روز 6 ساعت | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۶ |
| سطح 7 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 1 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۷ |
| سطح 8 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۸ |
| سطح 9 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۱۹ |
| سطح 10 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 3 روز | تالار شهر 1 | دامنه کاشی حمله: ۲۰ |
همهٔ ظاهرها
ظاهر هدف 1
ظاهر هدف 2
ظاهر هدف 3
ظاهر هدف 4
ماشینحساب ارتقای سه ماژول
Hitpoints Module
تحمل ضربه
آمار هدف: تحمل ضربه: ۴٬۹۰۰
Attack Module
آسیب در هر ضربه
آمار هدف: آسیب در هر ضربه: ۸۱۰
Effect Module
دامنه کاشی حمله
آمار هدف: دامنه کاشی حمله: ۲۰
هزینهٔ کل
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰طلا
۶۷۵٬۰۰۰اکسیر تاریک
۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰اکسیر
زمان کل
54 روز
مجموع سطح ماژولها: 30
ظاهر هدف 4