پرتو نور
آنقدر روشن است که حتی تنگ کردن چشمها هم بیفایده است! «پرتو نور» برد بسیار طولانیای دارد، اما شدت روشناییاش با فاصله کاهش مییابد. اهداف نزدیکتر آسیب بیشتری میبینند.
Hitpoints Module
آمار اصلی: تحمل ضربه
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ اکسیر تاریک | 0 ثانیه | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۶۰۰ |
| سطح 2 | ۴۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 12 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۱٬۲۰۰ |
| سطح 3 | ۶۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 16 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۱٬۸۰۰ |
| سطح 4 | ۷۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 20 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۲٬۴۰۰ |
| سطح 5 | ۹۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۳٬۰۰۰ |
| سطح 6 | ۹۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز 6 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۳٬۶۰۰ |
| سطح 7 | ۱۰۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۴٬۲۰۰ |
| سطح 8 | ۱۰۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 2 روز | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۴٬۸۰۰ |
| سطح 9 | ۱۱۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 2 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۵٬۴۰۰ |
| سطح 10 | ۱۱۵٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 3 روز | تالار شهر 1 | تحمل ضربه: ۶٬۰۰۰ |
Attack Module
آمار اصلی: آسیب در هر ضربه
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ اکسیر | 0 ثانیه | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۴۴۰ |
| سطح 2 | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 1 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۴۸۰ |
| سطح 3 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۵۲۰ |
| سطح 4 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۵۶۰ |
| سطح 5 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 14 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۶۰۰ |
| سطح 6 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 16 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۶۴۰ |
| سطح 7 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 18 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۶۸۰ |
| سطح 8 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 20 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۷۲۰ |
| سطح 9 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 22 ساعت | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۷۶۰ |
| سطح 10 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 3 روز | تالار شهر 1 | آسیب در هر ضربه: ۸۰۰ |
Effect Module
آمار اصلی: سرعت حمله
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ طلا | 0 ثانیه | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۹ |
| سطح 2 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 1 روز | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۸ |
| سطح 3 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 1 روز 6 ساعت | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۷ |
| سطح 4 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 1 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۶ |
| سطح 5 | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 1 روز 18 ساعت | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۵ |
| سطح 6 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۴ |
| سطح 7 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 6 ساعت | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۳ |
| سطح 8 | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 12 ساعت | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۲ |
| سطح 9 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 18 ساعت | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱٫۱ |
| سطح 10 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 3 روز | تالار شهر 1 | سرعت حمله: ۱ |
همهٔ ظاهرها
ظاهر هدف 1
ظاهر هدف 2
ظاهر هدف 3
ظاهر هدف 4
ماشینحساب ارتقای سه ماژول
Hitpoints Module
تحمل ضربه
آمار هدف: تحمل ضربه: ۶٬۰۰۰
Attack Module
آسیب در هر ضربه
آمار هدف: آسیب در هر ضربه: ۸۰۰
Effect Module
سرعت حمله
آمار هدف: سرعت حمله: ۱
هزینهٔ کل
۷۹۵٬۰۰۰اکسیر تاریک
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰اکسیر
۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰طلا
زمان کل
54 روز
مجموع سطح ماژولها: 30
ظاهر هدف 4