سرخکن
پلاسمای داغ را جوش میآورد و روی دشمنان زمینی و هوایی منفجر میکند. با ایستادن در فاصله امن، پوست خود را سالم و درخشان نگه دارید.
Hitpoints Module
آمار اصلی: تحمل ضربه
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ اکسیر | 0 ثانیه | تالار شهر 9 | تحمل ضربه: ۹۶۰ |
| سطح 2 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 6 ساعت | تالار شهر 10 | تحمل ضربه: ۱٬۵۰۰ |
| سطح 3 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 8 ساعت | تالار شهر 11 | تحمل ضربه: ۲٬۰۰۰ |
| سطح 4 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 10 ساعت | تالار شهر 12 | تحمل ضربه: ۲٬۵۰۰ |
| سطح 5 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 12 ساعت | تالار شهر 13 | تحمل ضربه: ۳٬۰۰۰ |
| سطح 6 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 14 ساعت | تالار شهر 14 | تحمل ضربه: ۳٬۵۰۰ |
| سطح 7 | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 1 روز 2 ساعت | تالار شهر 15 | تحمل ضربه: ۴٬۰۰۰ |
| سطح 8 | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 2 روز 4 ساعت | تالار شهر 16 | تحمل ضربه: ۴٬۵۰۰ |
| سطح 9 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 4 روز 6 ساعت | تالار شهر 17 | تحمل ضربه: ۵٬۲۰۰ |
| سطح 10 | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ اکسیر | 8 روز 12 ساعت | تالار شهر 18 | تحمل ضربه: ۶٬۰۰۰ |
Attack Module
آمار اصلی: آسیب در هر ضربه
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ طلا | 0 ثانیه | تالار شهر 9 | آسیب در هر ضربه: ۸۵ |
| سطح 2 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 8 ساعت | تالار شهر 10 | آسیب در هر ضربه: ۹۰ |
| سطح 3 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 10 ساعت | تالار شهر 11 | آسیب در هر ضربه: ۹۵ |
| سطح 4 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 11 ساعت | تالار شهر 12 | آسیب در هر ضربه: ۱۰۰ |
| سطح 5 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ طلا | 13 ساعت | تالار شهر 13 | آسیب در هر ضربه: ۱۰۵ |
| سطح 6 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 15 ساعت | تالار شهر 14 | آسیب در هر ضربه: ۱۱۰ |
| سطح 7 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ طلا | 1 روز 3 ساعت | تالار شهر 15 | آسیب در هر ضربه: ۱۱۵ |
| سطح 8 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 2 روز 6 ساعت | تالار شهر 16 | آسیب در هر ضربه: ۱۲۰ |
| سطح 9 | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ طلا | 4 روز 12 ساعت | تالار شهر 17 | آسیب در هر ضربه: ۱۲۵ |
| سطح 10 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ طلا | 9 روز | تالار شهر 18 | آسیب در هر ضربه: ۱۳۵ |
Effect Module
آمار اصلی: شلیکهای آتش مداوم
| سطح | هزینه | زمان | نیازمندی تالار شهر | آمار اصلی |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ اکسیر تاریک | 0 ثانیه | تالار شهر 9 | شلیکهای آتش مداوم: ۸ |
| سطح 2 | ۳۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 4 ساعت | تالار شهر 10 | شلیکهای آتش مداوم: ۹ |
| سطح 3 | ۴۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 6 ساعت | تالار شهر 11 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۰ |
| سطح 4 | ۵۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 8 ساعت | تالار شهر 12 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۱ |
| سطح 5 | ۶۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 10 ساعت | تالار شهر 13 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۲ |
| سطح 6 | ۷۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 12 ساعت | تالار شهر 14 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۳ |
| سطح 7 | ۸۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 1 روز | تالار شهر 15 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۴ |
| سطح 8 | ۹۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 2 روز | تالار شهر 16 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۵ |
| سطح 9 | ۱۰۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 4 روز | تالار شهر 17 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۶ |
| سطح 10 | ۱۱۰٬۰۰۰ اکسیر تاریک | 8 روز | تالار شهر 18 | شلیکهای آتش مداوم: ۱۷ |
همهٔ ظاهرها
ظاهر هدف 1
ظاهر هدف 2
ظاهر هدف 3
ظاهر هدف 4
ظاهر هدف 5
ظاهر هدف 6
ظاهر هدف 7
ظاهر هدف 8
ظاهر هدف 9
ظاهر هدف 10
ماشینحساب ارتقای سه ماژول
Hitpoints Module
تحمل ضربه
آمار هدف: تحمل ضربه: ۶٬۰۰۰
Attack Module
آسیب در هر ضربه
آمار هدف: آسیب در هر ضربه: ۱۳۵
Effect Module
شلیکهای آتش مداوم
آمار هدف: شلیکهای آتش مداوم: ۱۷
هزینهٔ کل
۷۰٬۵۰۰٬۰۰۰اکسیر
۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰طلا
۶۳۰٬۰۰۰اکسیر تاریک
زمان کل
54 روز
مجموع سطح ماژولها: 30
ظاهر هدف 10