Pommipesä
Voi miten nopeasti pienet pommimme posahtavatkaan! Pommit poistuvat pesästä suorassa linjassa ja räjähtävät kohdatessaan maa- tai ilmajoukon.
Hitpoints Module
Pääarvo: Elämäpisteet
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Kulta | 0 s | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 400 |
| Taso 2 | 3 000 000 Kulta | 1 pv 12 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 900 |
| Taso 3 | 3 500 000 Kulta | 2 pv | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 1 400 |
| Taso 4 | 4 000 000 Kulta | 2 pv 12 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 1 900 |
| Taso 5 | 4 500 000 Kulta | 2 pv 14 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 2 400 |
| Taso 6 | 6 000 000 Kulta | 2 pv 16 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 2 900 |
| Taso 7 | 7 500 000 Kulta | 2 pv 18 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 3 400 |
| Taso 8 | 9 000 000 Kulta | 2 pv 20 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 3 900 |
| Taso 9 | 10 500 000 Kulta | 2 pv 22 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 4 400 |
| Taso 10 | 12 000 000 Kulta | 3 pv | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 4 900 |
Attack Module
Pääarvo: Tuho iskua kohden
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Musta eliksiiri | 0 s | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 324 |
| Taso 2 | 35 000 Musta eliksiiri | 1 pv | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 378 |
| Taso 3 | 45 000 Musta eliksiiri | 1 pv 6 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 432 |
| Taso 4 | 55 000 Musta eliksiiri | 1 pv 12 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 486 |
| Taso 5 | 65 000 Musta eliksiiri | 1 pv 18 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 540 |
| Taso 6 | 75 000 Musta eliksiiri | 2 pv | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 594 |
| Taso 7 | 85 000 Musta eliksiiri | 2 pv 6 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 648 |
| Taso 8 | 95 000 Musta eliksiiri | 2 pv 12 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 702 |
| Taso 9 | 105 000 Musta eliksiiri | 2 pv 18 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 756 |
| Taso 10 | 115 000 Musta eliksiiri | 3 pv | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 810 |
Effect Module
Pääarvo: Hyökkäysalue ruutuina
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Eliksiiri | 0 s | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 11 |
| Taso 2 | 5 000 000 Eliksiiri | 12 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 12 |
| Taso 3 | 6 500 000 Eliksiiri | 16 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 13 |
| Taso 4 | 8 000 000 Eliksiiri | 20 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 14 |
| Taso 5 | 9 500 000 Eliksiiri | 1 pv | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 15 |
| Taso 6 | 10 000 000 Eliksiiri | 1 pv 6 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 16 |
| Taso 7 | 10 500 000 Eliksiiri | 1 pv 12 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 17 |
| Taso 8 | 11 000 000 Eliksiiri | 2 pv | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 18 |
| Taso 9 | 11 500 000 Eliksiiri | 2 pv 12 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 19 |
| Taso 10 | 12 000 000 Eliksiiri | 3 pv | Päärakennus 1 | Hyökkäysalue ruutuina: 20 |
Kaikki ulkoasut
Kohdeulkoasu 1
Kohdeulkoasu 2
Kohdeulkoasu 3
Kohdeulkoasu 4
Kolmen moduulin parannuslaskuri
Hitpoints Module
Elämäpisteet
Tavoitearvo: Elämäpisteet: 4 900
Attack Module
Tuho iskua kohden
Tavoitearvo: Tuho iskua kohden: 810
Effect Module
Hyökkäysalue ruutuina
Tavoitearvo: Hyökkäysalue ruutuina: 20
Kokonaiskustannus
60 000 000Kulta
675 000Musta eliksiiri
84 000 000Eliksiiri
Kokonaisaika
54 pv
Moduulien kokonaistaso: 30
Kohdeulkoasu 4