Valonsäde
Tässä ei enää siristelykään auta! Valonsäteellä on todella pitkä kantama, mutta sen valaisuteho heikkenee etäisyyden kasvaessa. Lähempänä olevat kohteet kärsivät enemmän tuhoa.
Hitpoints Module
Pääarvo: Elämäpisteet
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Musta eliksiiri | 0 s | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 600 |
| Taso 2 | 45 000 Musta eliksiiri | 12 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 1 200 |
| Taso 3 | 60 000 Musta eliksiiri | 16 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 1 800 |
| Taso 4 | 75 000 Musta eliksiiri | 20 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 2 400 |
| Taso 5 | 90 000 Musta eliksiiri | 1 pv | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 3 000 |
| Taso 6 | 95 000 Musta eliksiiri | 1 pv 6 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 3 600 |
| Taso 7 | 100 000 Musta eliksiiri | 1 pv 12 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 4 200 |
| Taso 8 | 105 000 Musta eliksiiri | 2 pv | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 4 800 |
| Taso 9 | 110 000 Musta eliksiiri | 2 pv 12 h | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 5 400 |
| Taso 10 | 115 000 Musta eliksiiri | 3 pv | Päärakennus 1 | Elämäpisteet: 6 000 |
Attack Module
Pääarvo: Tuho iskua kohden
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Eliksiiri | 0 s | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 440 |
| Taso 2 | 3 000 000 Eliksiiri | 1 pv 12 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 480 |
| Taso 3 | 3 500 000 Eliksiiri | 2 pv | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 520 |
| Taso 4 | 4 000 000 Eliksiiri | 2 pv 12 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 560 |
| Taso 5 | 4 500 000 Eliksiiri | 2 pv 14 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 600 |
| Taso 6 | 6 000 000 Eliksiiri | 2 pv 16 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 640 |
| Taso 7 | 7 500 000 Eliksiiri | 2 pv 18 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 680 |
| Taso 8 | 9 000 000 Eliksiiri | 2 pv 20 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 720 |
| Taso 9 | 10 500 000 Eliksiiri | 2 pv 22 h | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 760 |
| Taso 10 | 12 000 000 Eliksiiri | 3 pv | Päärakennus 1 | Tuho iskua kohden: 800 |
Effect Module
Pääarvo: Hyökkäysnopeus
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Kulta | 0 s | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,9 |
| Taso 2 | 4 000 000 Kulta | 1 pv | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,8 |
| Taso 3 | 5 000 000 Kulta | 1 pv 6 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,7 |
| Taso 4 | 6 000 000 Kulta | 1 pv 12 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,6 |
| Taso 5 | 7 000 000 Kulta | 1 pv 18 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,5 |
| Taso 6 | 8 000 000 Kulta | 2 pv | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,4 |
| Taso 7 | 9 000 000 Kulta | 2 pv 6 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,3 |
| Taso 8 | 10 000 000 Kulta | 2 pv 12 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,2 |
| Taso 9 | 11 000 000 Kulta | 2 pv 18 h | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1,1 |
| Taso 10 | 12 000 000 Kulta | 3 pv | Päärakennus 1 | Hyökkäysnopeus: 1 |
Kaikki ulkoasut
Kohdeulkoasu 1
Kohdeulkoasu 2
Kohdeulkoasu 3
Kohdeulkoasu 4
Kolmen moduulin parannuslaskuri
Hitpoints Module
Elämäpisteet
Tavoitearvo: Elämäpisteet: 6 000
Attack Module
Tuho iskua kohden
Tavoitearvo: Tuho iskua kohden: 800
Effect Module
Hyökkäysnopeus
Tavoitearvo: Hyökkäysnopeus: 1
Kokonaiskustannus
795 000Musta eliksiiri
60 000 000Eliksiiri
72 000 000Kulta
Kokonaisaika
54 pv
Moduulien kokonaistaso: 30
Kohdeulkoasu 4