Hiillostin
Kuumentaa plasmaa ja sinkoaa sitä vihollisen maa- ja ilmajoukkojen päälle. Sopivan välimatkan päästä antaa kasvoille kauniin hehkun.
Hitpoints Module
Pääarvo: Elämäpisteet
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Eliksiiri | 0 s | Päärakennus 9 | Elämäpisteet: 960 |
| Taso 2 | 3 500 000 Eliksiiri | 6 h | Päärakennus 10 | Elämäpisteet: 1 500 |
| Taso 3 | 4 500 000 Eliksiiri | 8 h | Päärakennus 11 | Elämäpisteet: 2 000 |
| Taso 4 | 5 500 000 Eliksiiri | 10 h | Päärakennus 12 | Elämäpisteet: 2 500 |
| Taso 5 | 6 500 000 Eliksiiri | 12 h | Päärakennus 13 | Elämäpisteet: 3 000 |
| Taso 6 | 7 500 000 Eliksiiri | 14 h | Päärakennus 14 | Elämäpisteet: 3 500 |
| Taso 7 | 8 500 000 Eliksiiri | 1 pv 2 h | Päärakennus 15 | Elämäpisteet: 4 000 |
| Taso 8 | 10 000 000 Eliksiiri | 2 pv 4 h | Päärakennus 16 | Elämäpisteet: 4 500 |
| Taso 9 | 11 500 000 Eliksiiri | 4 pv 6 h | Päärakennus 17 | Elämäpisteet: 5 200 |
| Taso 10 | 13 000 000 Eliksiiri | 8 pv 12 h | Päärakennus 18 | Elämäpisteet: 6 000 |
Attack Module
Pääarvo: Tuho iskua kohden
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Kulta | 0 s | Päärakennus 9 | Tuho iskua kohden: 85 |
| Taso 2 | 4 000 000 Kulta | 8 h | Päärakennus 10 | Tuho iskua kohden: 90 |
| Taso 3 | 5 000 000 Kulta | 10 h | Päärakennus 11 | Tuho iskua kohden: 95 |
| Taso 4 | 6 000 000 Kulta | 11 h | Päärakennus 12 | Tuho iskua kohden: 100 |
| Taso 5 | 7 500 000 Kulta | 13 h | Päärakennus 13 | Tuho iskua kohden: 105 |
| Taso 6 | 9 000 000 Kulta | 15 h | Päärakennus 14 | Tuho iskua kohden: 110 |
| Taso 7 | 10 500 000 Kulta | 1 pv 3 h | Päärakennus 15 | Tuho iskua kohden: 115 |
| Taso 8 | 12 000 000 Kulta | 2 pv 6 h | Päärakennus 16 | Tuho iskua kohden: 120 |
| Taso 9 | 13 500 000 Kulta | 4 pv 12 h | Päärakennus 17 | Tuho iskua kohden: 125 |
| Taso 10 | 15 000 000 Kulta | 9 pv | Päärakennus 18 | Tuho iskua kohden: 135 |
Effect Module
Pääarvo: Sarjatulen ammuksia
| Taso | Kustannus | Aika | Päärakennusvaatimus | Pääarvo |
|---|---|---|---|---|
| Taso 1 | 0 Musta eliksiiri | 0 s | Päärakennus 9 | Sarjatulen ammuksia: 8 |
| Taso 2 | 30 000 Musta eliksiiri | 4 h | Päärakennus 10 | Sarjatulen ammuksia: 9 |
| Taso 3 | 40 000 Musta eliksiiri | 6 h | Päärakennus 11 | Sarjatulen ammuksia: 10 |
| Taso 4 | 50 000 Musta eliksiiri | 8 h | Päärakennus 12 | Sarjatulen ammuksia: 11 |
| Taso 5 | 60 000 Musta eliksiiri | 10 h | Päärakennus 13 | Sarjatulen ammuksia: 12 |
| Taso 6 | 70 000 Musta eliksiiri | 12 h | Päärakennus 14 | Sarjatulen ammuksia: 13 |
| Taso 7 | 80 000 Musta eliksiiri | 1 pv | Päärakennus 15 | Sarjatulen ammuksia: 14 |
| Taso 8 | 90 000 Musta eliksiiri | 2 pv | Päärakennus 16 | Sarjatulen ammuksia: 15 |
| Taso 9 | 100 000 Musta eliksiiri | 4 pv | Päärakennus 17 | Sarjatulen ammuksia: 16 |
| Taso 10 | 110 000 Musta eliksiiri | 8 pv | Päärakennus 18 | Sarjatulen ammuksia: 17 |
Kaikki ulkoasut
Kohdeulkoasu 1
Kohdeulkoasu 2
Kohdeulkoasu 3
Kohdeulkoasu 4
Kohdeulkoasu 5
Kohdeulkoasu 6
Kohdeulkoasu 7
Kohdeulkoasu 8
Kohdeulkoasu 9
Kohdeulkoasu 10
Kolmen moduulin parannuslaskuri
Hitpoints Module
Elämäpisteet
Tavoitearvo: Elämäpisteet: 6 000
Attack Module
Tuho iskua kohden
Tavoitearvo: Tuho iskua kohden: 135
Effect Module
Sarjatulen ammuksia
Tavoitearvo: Sarjatulen ammuksia: 17
Kokonaiskustannus
70 500 000Eliksiiri
82 500 000Kulta
630 000Musta eliksiiri
Kokonaisaika
54 pv
Moduulien kokonaistaso: 30
Kohdeulkoasu 10