Tour à grappin
On a dû piquer un peu de corde au maître ouvrier... En espérant qu'il ne remarque rien !\n\nLa tour à grappin attrape les ennemis à distance et les étourdit. Malheureusement, les engins de siège sont un peu trop lourds !
Module de PV : tour à grappin
Statistique principale: Points de vie
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir | 0 s | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 500 |
| Niveau 2 | 4 000 000 Élixir | 1 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 000 |
| Niveau 3 | 5 000 000 Élixir | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 500 |
| Niveau 4 | 6 000 000 Élixir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 2 000 |
| Niveau 5 | 7 000 000 Élixir | 1 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 2 500 |
| Niveau 6 | 8 000 000 Élixir | 2 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 000 |
| Niveau 7 | 9 000 000 Élixir | 2 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 500 |
| Niveau 8 | 10 000 000 Élixir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 000 |
| Niveau 9 | 11 000 000 Élixir | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 500 |
| Niveau 10 | 12 000 000 Élixir | 3 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 5 000 |
Module d'ATQ : tour à grappin
Statistique principale: Vitesse d'attaque
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Or | 0 s | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 7,1 |
| Niveau 2 | 5 000 000 Or | 12 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 6,9 |
| Niveau 3 | 6 500 000 Or | 16 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 6,7 |
| Niveau 4 | 8 000 000 Or | 20 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 6,5 |
| Niveau 5 | 9 500 000 Or | 1 j | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 6,3 |
| Niveau 6 | 10 000 000 Or | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 6,1 |
| Niveau 7 | 10 500 000 Or | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 5,9 |
| Niveau 8 | 11 000 000 Or | 2 j | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 5,7 |
| Niveau 9 | 11 500 000 Or | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 5,5 |
| Niveau 10 | 12 000 000 Or | 3 j | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 5,3 |
Module d'effet : tour à grappin
Statistique principale: Durée de l'étourdissement (en sec)
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir noir | 0 s | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 2,7 |
| Niveau 2 | 25 000 Élixir noir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 2,8 |
| Niveau 3 | 30 000 Élixir noir | 2 j | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 2,9 |
| Niveau 4 | 35 000 Élixir noir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 3 |
| Niveau 5 | 40 000 Élixir noir | 2 j 14 h | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 3,1 |
| Niveau 6 | 55 000 Élixir noir | 2 j 16 h | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 3,2 |
| Niveau 7 | 70 000 Élixir noir | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 3,3 |
| Niveau 8 | 85 000 Élixir noir | 2 j 20 h | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 3,4 |
| Niveau 9 | 100 000 Élixir noir | 2 j 22 h | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 3,5 |
| Niveau 10 | 115 000 Élixir noir | 3 j | Hôtel de ville 1 | Durée de l'étourdissement (en sec) : 3,6 |
Toutes les apparences
Apparence cible 1
Apparence cible 2
Apparence cible 3
Apparence cible 4
Module de PV : tour à grappin
Points de vie
Statistique cible: Points de vie : 5 000
Module d'ATQ : tour à grappin
Vitesse d'attaque
Statistique cible: Vitesse d'attaque : 5,3
Module d'effet : tour à grappin
Durée de l'étourdissement (en sec)
Statistique cible: Durée de l'étourdissement (en sec) : 3,6
Coût total
72 000 000Élixir
84 000 000Or
555 000Élixir noir
Durée totale
54 j
Niveau total des modules: 30
Apparence cible 4