Cloche des héros
Quand la cloche sonne, elle éveille la combativité des héros en défense, leur offrant un boost de force et de santé. Quand elle est détruite, les héros retrouvent leur puissance habituelle. C'est déjà pas mal !
Hitpoints Module
Statistique principale: Points de vie
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir | 0 s | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 400 |
| Niveau 2 | 4 000 000 Élixir | 1 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 900 |
| Niveau 3 | 5 000 000 Élixir | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 400 |
| Niveau 4 | 6 000 000 Élixir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 900 |
| Niveau 5 | 7 000 000 Élixir | 1 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 2 400 |
| Niveau 6 | 8 000 000 Élixir | 2 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 2 900 |
| Niveau 7 | 9 000 000 Élixir | 2 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 400 |
| Niveau 8 | 10 000 000 Élixir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 900 |
| Niveau 9 | 11 000 000 Élixir | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 400 |
| Niveau 10 | 12 000 000 Élixir | 3 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 900 |
Attack Module
Statistique principale: DGT du héros en déf.
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Or | 0 s | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 8 % |
| Niveau 2 | 5 000 000 Or | 12 h | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 11 % |
| Niveau 3 | 6 500 000 Or | 16 h | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 14 % |
| Niveau 4 | 8 000 000 Or | 20 h | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 17 % |
| Niveau 5 | 9 500 000 Or | 1 j | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 20 % |
| Niveau 6 | 10 000 000 Or | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 23 % |
| Niveau 7 | 10 500 000 Or | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 26 % |
| Niveau 8 | 11 000 000 Or | 2 j | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 29 % |
| Niveau 9 | 11 500 000 Or | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 32 % |
| Niveau 10 | 12 000 000 Or | 3 j | Hôtel de ville 1 | DGT du héros en déf. : 35 % |
Effect Module
Statistique principale: PV du héros en déf.
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir noir | 0 s | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 8 % |
| Niveau 2 | 25 000 Élixir noir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 11 % |
| Niveau 3 | 30 000 Élixir noir | 2 j | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 14 % |
| Niveau 4 | 35 000 Élixir noir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 17 % |
| Niveau 5 | 40 000 Élixir noir | 2 j 14 h | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 20 % |
| Niveau 6 | 55 000 Élixir noir | 2 j 16 h | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 23 % |
| Niveau 7 | 70 000 Élixir noir | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 26 % |
| Niveau 8 | 85 000 Élixir noir | 2 j 20 h | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 29 % |
| Niveau 9 | 100 000 Élixir noir | 2 j 22 h | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 32 % |
| Niveau 10 | 115 000 Élixir noir | 3 j | Hôtel de ville 1 | PV du héros en déf. : 35 % |
Toutes les apparences
Apparence cible 1
Apparence cible 2
Apparence cible 3
Apparence cible 4
Calculateur d'amélioration à trois modules
Hitpoints Module
Points de vie
Statistique cible: Points de vie : 4 900
Attack Module
DGT du héros en déf.
Statistique cible: DGT du héros en déf. : 35 %
Effect Module
PV du héros en déf.
Statistique cible: PV du héros en déf. : 35 %
Coût total
72 000 000Élixir
84 000 000Or
555 000Élixir noir
Durée totale
54 j
Niveau total des modules: 30
Apparence cible 4