Ruche explosive
Nos petites bombes explosent si vite ! Les bombes quittent le nid en ligne droite et explosent quand elles touchent une unité terrestre ou aérienne.
Hitpoints Module
Statistique principale: Points de vie
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Or | 0 s | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 400 |
| Niveau 2 | 3 000 000 Or | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 900 |
| Niveau 3 | 3 500 000 Or | 2 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 400 |
| Niveau 4 | 4 000 000 Or | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 900 |
| Niveau 5 | 4 500 000 Or | 2 j 14 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 2 400 |
| Niveau 6 | 6 000 000 Or | 2 j 16 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 2 900 |
| Niveau 7 | 7 500 000 Or | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 400 |
| Niveau 8 | 9 000 000 Or | 2 j 20 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 900 |
| Niveau 9 | 10 500 000 Or | 2 j 22 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 400 |
| Niveau 10 | 12 000 000 Or | 3 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 900 |
Attack Module
Statistique principale: Dégâts par coup
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir noir | 0 s | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 324 |
| Niveau 2 | 35 000 Élixir noir | 1 j | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 378 |
| Niveau 3 | 45 000 Élixir noir | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 432 |
| Niveau 4 | 55 000 Élixir noir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 486 |
| Niveau 5 | 65 000 Élixir noir | 1 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 540 |
| Niveau 6 | 75 000 Élixir noir | 2 j | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 594 |
| Niveau 7 | 85 000 Élixir noir | 2 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 648 |
| Niveau 8 | 95 000 Élixir noir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 702 |
| Niveau 9 | 105 000 Élixir noir | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 756 |
| Niveau 10 | 115 000 Élixir noir | 3 j | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 810 |
Effect Module
Statistique principale: Portée d'attaque (en cases)
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir | 0 s | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 11 |
| Niveau 2 | 5 000 000 Élixir | 12 h | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 12 |
| Niveau 3 | 6 500 000 Élixir | 16 h | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 13 |
| Niveau 4 | 8 000 000 Élixir | 20 h | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 14 |
| Niveau 5 | 9 500 000 Élixir | 1 j | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 15 |
| Niveau 6 | 10 000 000 Élixir | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 16 |
| Niveau 7 | 10 500 000 Élixir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 17 |
| Niveau 8 | 11 000 000 Élixir | 2 j | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 18 |
| Niveau 9 | 11 500 000 Élixir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 19 |
| Niveau 10 | 12 000 000 Élixir | 3 j | Hôtel de ville 1 | Portée d'attaque (en cases) : 20 |
Toutes les apparences
Apparence cible 1
Apparence cible 2
Apparence cible 3
Apparence cible 4
Calculateur d'amélioration à trois modules
Hitpoints Module
Points de vie
Statistique cible: Points de vie : 4 900
Attack Module
Dégâts par coup
Statistique cible: Dégâts par coup : 810
Effect Module
Portée d'attaque (en cases)
Statistique cible: Portée d'attaque (en cases) : 20
Coût total
60 000 000Or
675 000Élixir noir
84 000 000Élixir
Durée totale
54 j
Niveau total des modules: 30
Apparence cible 4