Faisceau de lumière
Une lumière tellement éclatante que même fermer les yeux n'aide pas ! Le faisceau de lumière a une longue portée, mais sa luminosité faiblit avec la distance. Plus les cibles en sont proches, plus elles subissent de dégâts.
Hitpoints Module
Statistique principale: Points de vie
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir noir | 0 s | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 600 |
| Niveau 2 | 45 000 Élixir noir | 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 200 |
| Niveau 3 | 60 000 Élixir noir | 16 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 1 800 |
| Niveau 4 | 75 000 Élixir noir | 20 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 2 400 |
| Niveau 5 | 90 000 Élixir noir | 1 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 000 |
| Niveau 6 | 95 000 Élixir noir | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 3 600 |
| Niveau 7 | 100 000 Élixir noir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 200 |
| Niveau 8 | 105 000 Élixir noir | 2 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 4 800 |
| Niveau 9 | 110 000 Élixir noir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 5 400 |
| Niveau 10 | 115 000 Élixir noir | 3 j | Hôtel de ville 1 | Points de vie : 6 000 |
Attack Module
Statistique principale: Dégâts par coup
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir | 0 s | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 440 |
| Niveau 2 | 3 000 000 Élixir | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 480 |
| Niveau 3 | 3 500 000 Élixir | 2 j | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 520 |
| Niveau 4 | 4 000 000 Élixir | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 560 |
| Niveau 5 | 4 500 000 Élixir | 2 j 14 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 600 |
| Niveau 6 | 6 000 000 Élixir | 2 j 16 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 640 |
| Niveau 7 | 7 500 000 Élixir | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 680 |
| Niveau 8 | 9 000 000 Élixir | 2 j 20 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 720 |
| Niveau 9 | 10 500 000 Élixir | 2 j 22 h | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 760 |
| Niveau 10 | 12 000 000 Élixir | 3 j | Hôtel de ville 1 | Dégâts par coup : 800 |
Effect Module
Statistique principale: Vitesse d'attaque
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Or | 0 s | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,9 |
| Niveau 2 | 4 000 000 Or | 1 j | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,8 |
| Niveau 3 | 5 000 000 Or | 1 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,7 |
| Niveau 4 | 6 000 000 Or | 1 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,6 |
| Niveau 5 | 7 000 000 Or | 1 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,5 |
| Niveau 6 | 8 000 000 Or | 2 j | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,4 |
| Niveau 7 | 9 000 000 Or | 2 j 6 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,3 |
| Niveau 8 | 10 000 000 Or | 2 j 12 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,2 |
| Niveau 9 | 11 000 000 Or | 2 j 18 h | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1,1 |
| Niveau 10 | 12 000 000 Or | 3 j | Hôtel de ville 1 | Vitesse d'attaque : 1 |
Toutes les apparences
Apparence cible 1
Apparence cible 2
Apparence cible 3
Apparence cible 4
Calculateur d'amélioration à trois modules
Hitpoints Module
Points de vie
Statistique cible: Points de vie : 6 000
Attack Module
Dégâts par coup
Statistique cible: Dégâts par coup : 800
Effect Module
Vitesse d'attaque
Statistique cible: Vitesse d'attaque : 1
Coût total
795 000Élixir noir
60 000 000Élixir
72 000 000Or
Durée totale
54 j
Niveau total des modules: 30
Apparence cible 4