Bombes aériennes
Fût après fût, les bombes aériennes font exploser les ennemis aériens. Le ciel de votre village n'est pas en sécurité avec cette défense classique de la base des ouvriers !
Hitpoints Module
Statistique principale: Points de vie
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir noir | 0 s | Hôtel de ville 9 | Points de vie : 600 |
| Niveau 2 | 40 000 Élixir noir | 8 h | Hôtel de ville 10 | Points de vie : 1 000 |
| Niveau 3 | 50 000 Élixir noir | 10 h | Hôtel de ville 11 | Points de vie : 1 500 |
| Niveau 4 | 60 000 Élixir noir | 11 h | Hôtel de ville 12 | Points de vie : 2 000 |
| Niveau 5 | 70 000 Élixir noir | 13 h | Hôtel de ville 13 | Points de vie : 2 600 |
| Niveau 6 | 80 000 Élixir noir | 15 h | Hôtel de ville 14 | Points de vie : 3 200 |
| Niveau 7 | 90 000 Élixir noir | 1 j 3 h | Hôtel de ville 15 | Points de vie : 3 800 |
| Niveau 8 | 100 000 Élixir noir | 2 j 6 h | Hôtel de ville 16 | Points de vie : 4 400 |
| Niveau 9 | 110 000 Élixir noir | 4 j 12 h | Hôtel de ville 17 | Points de vie : 5 200 |
| Niveau 10 | 120 000 Élixir noir | 9 j | Hôtel de ville 18 | Points de vie : 6 000 |
Attack Module
Statistique principale: Dégâts par coup
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir | 0 s | Hôtel de ville 9 | Dégâts par coup : 590 |
| Niveau 2 | 3 000 000 Élixir | 4 h | Hôtel de ville 10 | Dégâts par coup : 620 |
| Niveau 3 | 4 000 000 Élixir | 6 h | Hôtel de ville 11 | Dégâts par coup : 650 |
| Niveau 4 | 5 000 000 Élixir | 8 h | Hôtel de ville 12 | Dégâts par coup : 680 |
| Niveau 5 | 6 000 000 Élixir | 10 h | Hôtel de ville 13 | Dégâts par coup : 710 |
| Niveau 6 | 7 000 000 Élixir | 12 h | Hôtel de ville 14 | Dégâts par coup : 740 |
| Niveau 7 | 8 000 000 Élixir | 1 j | Hôtel de ville 15 | Dégâts par coup : 775 |
| Niveau 8 | 9 000 000 Élixir | 2 j | Hôtel de ville 16 | Dégâts par coup : 820 |
| Niveau 9 | 10 000 000 Élixir | 4 j | Hôtel de ville 17 | Dégâts par coup : 880 |
| Niveau 10 | 11 000 000 Élixir | 8 j | Hôtel de ville 18 | Dégâts par coup : 950 |
Effect Module
Statistique principale: Vitesse d'attaque
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Or | 0 s | Hôtel de ville 9 | Vitesse d'attaque : 3,4 |
| Niveau 2 | 3 500 000 Or | 6 h | Hôtel de ville 10 | Vitesse d'attaque : 3,2 |
| Niveau 3 | 4 500 000 Or | 8 h | Hôtel de ville 11 | Vitesse d'attaque : 3 |
| Niveau 4 | 5 500 000 Or | 10 h | Hôtel de ville 12 | Vitesse d'attaque : 2,8 |
| Niveau 5 | 6 500 000 Or | 12 h | Hôtel de ville 13 | Vitesse d'attaque : 2,6 |
| Niveau 6 | 7 500 000 Or | 14 h | Hôtel de ville 14 | Vitesse d'attaque : 2,4 |
| Niveau 7 | 8 500 000 Or | 1 j 2 h | Hôtel de ville 15 | Vitesse d'attaque : 2,2 |
| Niveau 8 | 10 000 000 Or | 2 j 4 h | Hôtel de ville 16 | Vitesse d'attaque : 2 |
| Niveau 9 | 11 500 000 Or | 4 j 6 h | Hôtel de ville 17 | Vitesse d'attaque : 1,8 |
| Niveau 10 | 13 000 000 Or | 8 j 12 h | Hôtel de ville 18 | Vitesse d'attaque : 1,6 |
Toutes les apparences
Apparence cible 1
Apparence cible 2
Apparence cible 3
Apparence cible 4
Apparence cible 5
Apparence cible 6
Apparence cible 7
Apparence cible 8
Apparence cible 9
Apparence cible 10
Hitpoints Module
Points de vie
Statistique cible: Points de vie : 6 000
Attack Module
Dégâts par coup
Statistique cible: Dégâts par coup : 950
Effect Module
Vitesse d'attaque
Statistique cible: Vitesse d'attaque : 1,6
Coût total
720 000Élixir noir
63 000 000Élixir
70 500 000Or
Durée totale
54 j
Niveau total des modules: 30
Apparence cible 10