Lance-lave
Une livraison brûlante de la base des ouvriers. Le lance-lave crache du feu sur une cible unique à distance ! Ses projectiles en fusion transforment le sol en lave, ce qui affecte toutes les troupes terrestres.
Hitpoints Module
Statistique principale: Points de vie
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Or | 0 s | Hôtel de ville 9 | Points de vie : 450 |
| Niveau 2 | 3 000 000 Or | 4 h | Hôtel de ville 10 | Points de vie : 800 |
| Niveau 3 | 4 000 000 Or | 6 h | Hôtel de ville 11 | Points de vie : 1 200 |
| Niveau 4 | 5 000 000 Or | 8 h | Hôtel de ville 12 | Points de vie : 1 600 |
| Niveau 5 | 6 000 000 Or | 10 h | Hôtel de ville 13 | Points de vie : 2 100 |
| Niveau 6 | 7 000 000 Or | 12 h | Hôtel de ville 14 | Points de vie : 2 600 |
| Niveau 7 | 8 000 000 Or | 1 j | Hôtel de ville 15 | Points de vie : 3 100 |
| Niveau 8 | 9 000 000 Or | 2 j | Hôtel de ville 16 | Points de vie : 3 600 |
| Niveau 9 | 10 000 000 Or | 4 j | Hôtel de ville 17 | Points de vie : 4 200 |
| Niveau 10 | 11 000 000 Or | 8 j | Hôtel de ville 18 | Points de vie : 4 900 |
Attack Module
Statistique principale: Dégâts par seconde
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir noir | 0 s | Hôtel de ville 9 | Dégâts par seconde : 72 |
| Niveau 2 | 35 000 Élixir noir | 6 h | Hôtel de ville 10 | Dégâts par seconde : 75 |
| Niveau 3 | 45 000 Élixir noir | 8 h | Hôtel de ville 11 | Dégâts par seconde : 80 |
| Niveau 4 | 55 000 Élixir noir | 10 h | Hôtel de ville 12 | Dégâts par seconde : 85 |
| Niveau 5 | 65 000 Élixir noir | 12 h | Hôtel de ville 13 | Dégâts par seconde : 90 |
| Niveau 6 | 75 000 Élixir noir | 14 h | Hôtel de ville 14 | Dégâts par seconde : 95 |
| Niveau 7 | 85 000 Élixir noir | 1 j 2 h | Hôtel de ville 15 | Dégâts par seconde : 100 |
| Niveau 8 | 95 000 Élixir noir | 2 j 4 h | Hôtel de ville 16 | Dégâts par seconde : 105 |
| Niveau 9 | 105 000 Élixir noir | 4 j 6 h | Hôtel de ville 17 | Dégâts par seconde : 110 |
| Niveau 10 | 115 000 Élixir noir | 8 j 12 h | Hôtel de ville 18 | Dégâts par seconde : 115 |
Effect Module
Statistique principale: Portée d'attaque (en cases)
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir | 0 s | Hôtel de ville 9 | Portée d'attaque (en cases) : 11 |
| Niveau 2 | 4 000 000 Élixir | 8 h | Hôtel de ville 10 | Portée d'attaque (en cases) : 11,5 |
| Niveau 3 | 5 000 000 Élixir | 10 h | Hôtel de ville 11 | Portée d'attaque (en cases) : 12 |
| Niveau 4 | 6 000 000 Élixir | 11 h | Hôtel de ville 12 | Portée d'attaque (en cases) : 12,5 |
| Niveau 5 | 7 500 000 Élixir | 13 h | Hôtel de ville 13 | Portée d'attaque (en cases) : 13 |
| Niveau 6 | 9 000 000 Élixir | 15 h | Hôtel de ville 14 | Portée d'attaque (en cases) : 13,5 |
| Niveau 7 | 10 500 000 Élixir | 1 j 3 h | Hôtel de ville 15 | Portée d'attaque (en cases) : 14 |
| Niveau 8 | 12 000 000 Élixir | 2 j 6 h | Hôtel de ville 16 | Portée d'attaque (en cases) : 14,5 |
| Niveau 9 | 13 500 000 Élixir | 4 j 12 h | Hôtel de ville 17 | Portée d'attaque (en cases) : 15 |
| Niveau 10 | 15 000 000 Élixir | 9 j | Hôtel de ville 18 | Portée d'attaque (en cases) : 16 |
Toutes les apparences
Apparence cible 1
Apparence cible 2
Apparence cible 3
Apparence cible 4
Apparence cible 5
Apparence cible 6
Apparence cible 7
Apparence cible 8
Apparence cible 9
Apparence cible 10
Hitpoints Module
Points de vie
Statistique cible: Points de vie : 4 900
Attack Module
Dégâts par seconde
Statistique cible: Dégâts par seconde : 115
Effect Module
Portée d'attaque (en cases)
Statistique cible: Portée d'attaque (en cases) : 16
Coût total
63 000 000Or
675 000Élixir noir
82 500 000Élixir
Durée totale
54 j
Niveau total des modules: 30
Apparence cible 10