Éradicateur de héros
La chasseuse de tête veut jouer !\n\nCette lanceuse de decks cible toutes les troupes, mais elle inflige plus de dégâts aux héros ! Les cartes projetées ralentissent les ennemis et peuvent provoquer des coupures empoisonnées.
Hitpoints Module
Statistique principale: Points de vie
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir noir | 0 s | Hôtel de ville 12 | Points de vie : 1 600 |
| Niveau 2 | 40 000 Élixir noir | 8 h | Hôtel de ville 12 | Points de vie : 1 800 |
| Niveau 3 | 50 000 Élixir noir | 10 h | Hôtel de ville 13 | Points de vie : 2 150 |
| Niveau 4 | 60 000 Élixir noir | 11 h | Hôtel de ville 14 | Points de vie : 2 500 |
| Niveau 5 | 70 000 Élixir noir | 13 h | Hôtel de ville 15 | Points de vie : 2 700 |
| Niveau 6 | 80 000 Élixir noir | 19 h | Hôtel de ville 16 | Points de vie : 3 150 |
| Niveau 7 | 90 000 Élixir noir | 1 j 22 h | Hôtel de ville 17 | Points de vie : 3 900 |
| Niveau 8 | 100 000 Élixir noir | 3 j 11 h | Hôtel de ville 18 | Points de vie : 4 400 |
| Niveau 9 | 110 000 Élixir noir | 6 j 4 h | Hôtel de ville 18 | Points de vie : 5 200 |
| Niveau 10 | 120 000 Élixir noir | 10 j | Hôtel de ville 18 | Points de vie : 6 000 |
Attack Module
Statistique principale: Dégâts par seconde
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Élixir | 0 s | Hôtel de ville 12 | Dégâts par seconde : 145 |
| Niveau 2 | 3 000 000 Élixir | 4 h | Hôtel de ville 12 | Dégâts par seconde : 155 |
| Niveau 3 | 4 000 000 Élixir | 6 h | Hôtel de ville 13 | Dégâts par seconde : 170 |
| Niveau 4 | 5 000 000 Élixir | 8 h | Hôtel de ville 14 | Dégâts par seconde : 185 |
| Niveau 5 | 6 000 000 Élixir | 10 h | Hôtel de ville 15 | Dégâts par seconde : 195 |
| Niveau 6 | 7 000 000 Élixir | 16 h | Hôtel de ville 16 | Dégâts par seconde : 210 |
| Niveau 7 | 8 000 000 Élixir | 1 j 16 h | Hôtel de ville 17 | Dégâts par seconde : 260 |
| Niveau 8 | 9 000 000 Élixir | 3 j 2 h | Hôtel de ville 18 | Dégâts par seconde : 325 |
| Niveau 9 | 10 000 000 Élixir | 5 j 6 h | Hôtel de ville 18 | Dégâts par seconde : 350 |
| Niveau 10 | 11 000 000 Élixir | 9 j | Hôtel de ville 18 | Dégâts par seconde : 385 |
Effect Module
Statistique principale: Sort d'empoisonnement (niv.)
| Niveau | Coût | Durée | Condition d'hôtel de ville | Statistique principale |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 Or | 0 s | Hôtel de ville 12 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 3 |
| Niveau 2 | 3 500 000 Or | 6 h | Hôtel de ville 12 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 4 |
| Niveau 3 | 4 500 000 Or | 8 h | Hôtel de ville 13 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 5 |
| Niveau 4 | 5 500 000 Or | 10 h | Hôtel de ville 14 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 6 |
| Niveau 5 | 6 500 000 Or | 12 h | Hôtel de ville 15 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 7 |
| Niveau 6 | 7 500 000 Or | 18 h | Hôtel de ville 16 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 8 |
| Niveau 7 | 8 500 000 Or | 1 j 19 h | Hôtel de ville 17 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 9 |
| Niveau 8 | 10 000 000 Or | 3 j 8 h | Hôtel de ville 18 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 10 |
| Niveau 9 | 11 500 000 Or | 5 j 18 h | Hôtel de ville 18 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 11 |
| Niveau 10 | 13 000 000 Or | 9 j 12 h | Hôtel de ville 18 | Sort d'empoisonnement (niv.) : 12 |
Toutes les apparences
Apparence cible 1
Apparence cible 2
Apparence cible 3
Apparence cible 4
Hitpoints Module
Points de vie
Statistique cible: Points de vie : 6 000
Attack Module
Dégâts par seconde
Statistique cible: Dégâts par seconde : 385
Effect Module
Sort d'empoisonnement (niv.)
Statistique cible: Sort d'empoisonnement (niv.) : 12
Coût total
720 000Élixir noir
63 000 000Élixir
70 500 000Or
Durée totale
67 j 13 h
Niveau total des modules: 30
Apparence cible 4