Hook Tower
Master Builder won’t mind that we borrowed rope from his boat, will he?\n\nThe Hook Tower pulls in enemies from afar and stuns them. Sadly, Siege Machines are a bit too heavy!
Hook Tower HP Module
मुख्य आँकड़ा: Hitpoints
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 500 |
| स्तर 2 | 40,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 1,000 |
| स्तर 3 | 50,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 1,500 |
| स्तर 4 | 60,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 2,000 |
| स्तर 5 | 70,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन 18 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 2,500 |
| स्तर 6 | 80,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 3,000 |
| स्तर 7 | 90,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 3,500 |
| स्तर 8 | 1,00,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 4,000 |
| स्तर 9 | 1,10,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन 18 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 4,500 |
| स्तर 10 | 1,20,00,000 एलिक्सिर | 3 दिन | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 5,000 |
Hook Tower Atk Module
मुख्य आँकड़ा: Attack Speed
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 गोल्ड | 0 सेकंड | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 7.1 |
| स्तर 2 | 50,00,000 गोल्ड | 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 6.9 |
| स्तर 3 | 65,00,000 गोल्ड | 16 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 6.7 |
| स्तर 4 | 80,00,000 गोल्ड | 20 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 6.5 |
| स्तर 5 | 95,00,000 गोल्ड | 1 दिन | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 6.3 |
| स्तर 6 | 1,00,00,000 गोल्ड | 1 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 6.1 |
| स्तर 7 | 1,05,00,000 गोल्ड | 1 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 5.9 |
| स्तर 8 | 1,10,00,000 गोल्ड | 2 दिन | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 5.7 |
| स्तर 9 | 1,15,00,000 गोल्ड | 2 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 5.5 |
| स्तर 10 | 1,20,00,000 गोल्ड | 3 दिन | टाउन हॉल 1 | Attack Speed: 5.3 |
Hook Tower Effect Module
मुख्य आँकड़ा: Stun duration seconds
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 डार्क एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 2.7 |
| स्तर 2 | 25,000 डार्क एलिक्सिर | 1 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 2.8 |
| स्तर 3 | 30,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 2.9 |
| स्तर 4 | 35,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 3 |
| स्तर 5 | 40,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 14 घंटे | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 3.1 |
| स्तर 6 | 55,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 16 घंटे | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 3.2 |
| स्तर 7 | 70,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 18 घंटे | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 3.3 |
| स्तर 8 | 85,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 20 घंटे | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 3.4 |
| स्तर 9 | 1,00,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 22 घंटे | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 3.5 |
| स्तर 10 | 1,15,000 डार्क एलिक्सिर | 3 दिन | टाउन हॉल 1 | Stun duration seconds: 3.6 |
सभी रूप
लक्ष्य रूप 1
लक्ष्य रूप 2
लक्ष्य रूप 3
लक्ष्य रूप 4
तीन-मॉड्यूल अपग्रेड कैलकुलेटर
Hook Tower HP Module
Hitpoints
लक्ष्य आँकड़ा: Hitpoints: 5,000
Hook Tower Atk Module
Attack Speed
लक्ष्य आँकड़ा: Attack Speed: 5.3
Hook Tower Effect Module
Stun duration seconds
लक्ष्य आँकड़ा: Stun duration seconds: 3.6
कुल लागत
7,20,00,000एलिक्सिर
8,40,00,000गोल्ड
5,55,000डार्क एलिक्सिर
कुल समय
54 दिन
कुल मॉड्यूल स्तर: 30
लक्ष्य रूप 4