Bomb Hive
Oh, those bombs of ours, they blow up so fast! Bombs leave the nest in straight lines, exploding when they hit a ground or air target.
Hitpoints Module
मुख्य आँकड़ा: Hitpoints
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 गोल्ड | 0 सेकंड | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 400 |
| स्तर 2 | 30,00,000 गोल्ड | 1 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 900 |
| स्तर 3 | 35,00,000 गोल्ड | 2 दिन | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 1,400 |
| स्तर 4 | 40,00,000 गोल्ड | 2 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 1,900 |
| स्तर 5 | 45,00,000 गोल्ड | 2 दिन 14 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 2,400 |
| स्तर 6 | 60,00,000 गोल्ड | 2 दिन 16 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 2,900 |
| स्तर 7 | 75,00,000 गोल्ड | 2 दिन 18 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 3,400 |
| स्तर 8 | 90,00,000 गोल्ड | 2 दिन 20 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 3,900 |
| स्तर 9 | 1,05,00,000 गोल्ड | 2 दिन 22 घंटे | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 4,400 |
| स्तर 10 | 1,20,00,000 गोल्ड | 3 दिन | टाउन हॉल 1 | Hitpoints: 4,900 |
Attack Module
मुख्य आँकड़ा: Damage per hit
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 डार्क एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 324 |
| स्तर 2 | 35,000 डार्क एलिक्सिर | 1 दिन | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 378 |
| स्तर 3 | 45,000 डार्क एलिक्सिर | 1 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 432 |
| स्तर 4 | 55,000 डार्क एलिक्सिर | 1 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 486 |
| स्तर 5 | 65,000 डार्क एलिक्सिर | 1 दिन 18 घंटे | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 540 |
| स्तर 6 | 75,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 594 |
| स्तर 7 | 85,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 648 |
| स्तर 8 | 95,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 702 |
| स्तर 9 | 1,05,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 18 घंटे | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 756 |
| स्तर 10 | 1,15,000 डार्क एलिक्सिर | 3 दिन | टाउन हॉल 1 | Damage per hit: 810 |
Effect Module
मुख्य आँकड़ा: Attack tile range
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 11 |
| स्तर 2 | 50,00,000 एलिक्सिर | 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 12 |
| स्तर 3 | 65,00,000 एलिक्सिर | 16 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 13 |
| स्तर 4 | 80,00,000 एलिक्सिर | 20 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 14 |
| स्तर 5 | 95,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 15 |
| स्तर 6 | 1,00,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 16 |
| स्तर 7 | 1,05,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 17 |
| स्तर 8 | 1,10,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 18 |
| स्तर 9 | 1,15,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 19 |
| स्तर 10 | 1,20,00,000 एलिक्सिर | 3 दिन | टाउन हॉल 1 | Attack tile range: 20 |
सभी रूप
लक्ष्य रूप 1
लक्ष्य रूप 2
लक्ष्य रूप 3
लक्ष्य रूप 4
तीन-मॉड्यूल अपग्रेड कैलकुलेटर
Hitpoints Module
Hitpoints
लक्ष्य आँकड़ा: Hitpoints: 4,900
Attack Module
Damage per hit
लक्ष्य आँकड़ा: Damage per hit: 810
Effect Module
Attack tile range
लक्ष्य आँकड़ा: Attack tile range: 20
कुल लागत
6,00,00,000गोल्ड
6,75,000डार्क एलिक्सिर
8,40,00,000एलिक्सिर
कुल समय
54 दिन
कुल मॉड्यूल स्तर: 30
लक्ष्य रूप 4