Air Bombs
Barrel after barrel, Air Bombs blast even the mightiest flying enemies out of the sky. Your village airspace isn’t safe with this Builder Base classic around!
Hitpoints Module
मुख्य आँकड़ा: Hitpoints
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 डार्क एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 9 | Hitpoints: 600 |
| स्तर 2 | 40,000 डार्क एलिक्सिर | 8 घंटे | टाउन हॉल 10 | Hitpoints: 1,000 |
| स्तर 3 | 50,000 डार्क एलिक्सिर | 10 घंटे | टाउन हॉल 11 | Hitpoints: 1,500 |
| स्तर 4 | 60,000 डार्क एलिक्सिर | 11 घंटे | टाउन हॉल 12 | Hitpoints: 2,000 |
| स्तर 5 | 70,000 डार्क एलिक्सिर | 13 घंटे | टाउन हॉल 13 | Hitpoints: 2,600 |
| स्तर 6 | 80,000 डार्क एलिक्सिर | 15 घंटे | टाउन हॉल 14 | Hitpoints: 3,200 |
| स्तर 7 | 90,000 डार्क एलिक्सिर | 1 दिन 3 घंटे | टाउन हॉल 15 | Hitpoints: 3,800 |
| स्तर 8 | 1,00,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 16 | Hitpoints: 4,400 |
| स्तर 9 | 1,10,000 डार्क एलिक्सिर | 4 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 17 | Hitpoints: 5,200 |
| स्तर 10 | 1,20,000 डार्क एलिक्सिर | 9 दिन | टाउन हॉल 18 | Hitpoints: 6,000 |
Attack Module
मुख्य आँकड़ा: Damage per hit
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 9 | Damage per hit: 590 |
| स्तर 2 | 30,00,000 एलिक्सिर | 4 घंटे | टाउन हॉल 10 | Damage per hit: 620 |
| स्तर 3 | 40,00,000 एलिक्सिर | 6 घंटे | टाउन हॉल 11 | Damage per hit: 650 |
| स्तर 4 | 50,00,000 एलिक्सिर | 8 घंटे | टाउन हॉल 12 | Damage per hit: 680 |
| स्तर 5 | 60,00,000 एलिक्सिर | 10 घंटे | टाउन हॉल 13 | Damage per hit: 710 |
| स्तर 6 | 70,00,000 एलिक्सिर | 12 घंटे | टाउन हॉल 14 | Damage per hit: 740 |
| स्तर 7 | 80,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन | टाउन हॉल 15 | Damage per hit: 775 |
| स्तर 8 | 90,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन | टाउन हॉल 16 | Damage per hit: 820 |
| स्तर 9 | 1,00,00,000 एलिक्सिर | 4 दिन | टाउन हॉल 17 | Damage per hit: 880 |
| स्तर 10 | 1,10,00,000 एलिक्सिर | 8 दिन | टाउन हॉल 18 | Damage per hit: 950 |
Effect Module
मुख्य आँकड़ा: Attack Speed
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 गोल्ड | 0 सेकंड | टाउन हॉल 9 | Attack Speed: 3.4 |
| स्तर 2 | 35,00,000 गोल्ड | 6 घंटे | टाउन हॉल 10 | Attack Speed: 3.2 |
| स्तर 3 | 45,00,000 गोल्ड | 8 घंटे | टाउन हॉल 11 | Attack Speed: 3 |
| स्तर 4 | 55,00,000 गोल्ड | 10 घंटे | टाउन हॉल 12 | Attack Speed: 2.8 |
| स्तर 5 | 65,00,000 गोल्ड | 12 घंटे | टाउन हॉल 13 | Attack Speed: 2.6 |
| स्तर 6 | 75,00,000 गोल्ड | 14 घंटे | टाउन हॉल 14 | Attack Speed: 2.4 |
| स्तर 7 | 85,00,000 गोल्ड | 1 दिन 2 घंटे | टाउन हॉल 15 | Attack Speed: 2.2 |
| स्तर 8 | 1,00,00,000 गोल्ड | 2 दिन 4 घंटे | टाउन हॉल 16 | Attack Speed: 2 |
| स्तर 9 | 1,15,00,000 गोल्ड | 4 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 17 | Attack Speed: 1.8 |
| स्तर 10 | 1,30,00,000 गोल्ड | 8 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 18 | Attack Speed: 1.6 |
सभी रूप
लक्ष्य रूप 1
लक्ष्य रूप 2
लक्ष्य रूप 3
लक्ष्य रूप 4
लक्ष्य रूप 5
लक्ष्य रूप 6
लक्ष्य रूप 7
लक्ष्य रूप 8
लक्ष्य रूप 9
लक्ष्य रूप 10
तीन-मॉड्यूल अपग्रेड कैलकुलेटर
Hitpoints Module
Hitpoints
लक्ष्य आँकड़ा: Hitpoints: 6,000
Attack Module
Damage per hit
लक्ष्य आँकड़ा: Damage per hit: 950
Effect Module
Attack Speed
लक्ष्य आँकड़ा: Attack Speed: 1.6
कुल लागत
7,20,000डार्क एलिक्सिर
6,30,00,000एलिक्सिर
7,05,00,000गोल्ड
कुल समय
54 दिन
कुल मॉड्यूल स्तर: 30
लक्ष्य रूप 10