Roaster
Boils up and blasts hot plasma on ground and air enemies. Give your skin a healthy glow by standing at a safe distance.
Hitpoints Module
मुख्य आँकड़ा: Hitpoints
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 9 | Hitpoints: 960 |
| स्तर 2 | 35,00,000 एलिक्सिर | 6 घंटे | टाउन हॉल 10 | Hitpoints: 1,500 |
| स्तर 3 | 45,00,000 एलिक्सिर | 8 घंटे | टाउन हॉल 11 | Hitpoints: 2,000 |
| स्तर 4 | 55,00,000 एलिक्सिर | 10 घंटे | टाउन हॉल 12 | Hitpoints: 2,500 |
| स्तर 5 | 65,00,000 एलिक्सिर | 12 घंटे | टाउन हॉल 13 | Hitpoints: 3,000 |
| स्तर 6 | 75,00,000 एलिक्सिर | 14 घंटे | टाउन हॉल 14 | Hitpoints: 3,500 |
| स्तर 7 | 85,00,000 एलिक्सिर | 1 दिन 2 घंटे | टाउन हॉल 15 | Hitpoints: 4,000 |
| स्तर 8 | 1,00,00,000 एलिक्सिर | 2 दिन 4 घंटे | टाउन हॉल 16 | Hitpoints: 4,500 |
| स्तर 9 | 1,15,00,000 एलिक्सिर | 4 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 17 | Hitpoints: 5,200 |
| स्तर 10 | 1,30,00,000 एलिक्सिर | 8 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 18 | Hitpoints: 6,000 |
Attack Module
मुख्य आँकड़ा: Damage per hit
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 गोल्ड | 0 सेकंड | टाउन हॉल 9 | Damage per hit: 85 |
| स्तर 2 | 40,00,000 गोल्ड | 8 घंटे | टाउन हॉल 10 | Damage per hit: 90 |
| स्तर 3 | 50,00,000 गोल्ड | 10 घंटे | टाउन हॉल 11 | Damage per hit: 95 |
| स्तर 4 | 60,00,000 गोल्ड | 11 घंटे | टाउन हॉल 12 | Damage per hit: 100 |
| स्तर 5 | 75,00,000 गोल्ड | 13 घंटे | टाउन हॉल 13 | Damage per hit: 105 |
| स्तर 6 | 90,00,000 गोल्ड | 15 घंटे | टाउन हॉल 14 | Damage per hit: 110 |
| स्तर 7 | 1,05,00,000 गोल्ड | 1 दिन 3 घंटे | टाउन हॉल 15 | Damage per hit: 115 |
| स्तर 8 | 1,20,00,000 गोल्ड | 2 दिन 6 घंटे | टाउन हॉल 16 | Damage per hit: 120 |
| स्तर 9 | 1,35,00,000 गोल्ड | 4 दिन 12 घंटे | टाउन हॉल 17 | Damage per hit: 125 |
| स्तर 10 | 1,50,00,000 गोल्ड | 9 दिन | टाउन हॉल 18 | Damage per hit: 135 |
Effect Module
मुख्य आँकड़ा: Burst fire shots
| स्तर | लागत | समय | टाउन हॉल आवश्यकता | मुख्य आँकड़ा |
|---|---|---|---|---|
| स्तर 1 | 0 डार्क एलिक्सिर | 0 सेकंड | टाउन हॉल 9 | Burst fire shots: 8 |
| स्तर 2 | 30,000 डार्क एलिक्सिर | 4 घंटे | टाउन हॉल 10 | Burst fire shots: 9 |
| स्तर 3 | 40,000 डार्क एलिक्सिर | 6 घंटे | टाउन हॉल 11 | Burst fire shots: 10 |
| स्तर 4 | 50,000 डार्क एलिक्सिर | 8 घंटे | टाउन हॉल 12 | Burst fire shots: 11 |
| स्तर 5 | 60,000 डार्क एलिक्सिर | 10 घंटे | टाउन हॉल 13 | Burst fire shots: 12 |
| स्तर 6 | 70,000 डार्क एलिक्सिर | 12 घंटे | टाउन हॉल 14 | Burst fire shots: 13 |
| स्तर 7 | 80,000 डार्क एलिक्सिर | 1 दिन | टाउन हॉल 15 | Burst fire shots: 14 |
| स्तर 8 | 90,000 डार्क एलिक्सिर | 2 दिन | टाउन हॉल 16 | Burst fire shots: 15 |
| स्तर 9 | 1,00,000 डार्क एलिक्सिर | 4 दिन | टाउन हॉल 17 | Burst fire shots: 16 |
| स्तर 10 | 1,10,000 डार्क एलिक्सिर | 8 दिन | टाउन हॉल 18 | Burst fire shots: 17 |
सभी रूप
लक्ष्य रूप 1
लक्ष्य रूप 2
लक्ष्य रूप 3
लक्ष्य रूप 4
लक्ष्य रूप 5
लक्ष्य रूप 6
लक्ष्य रूप 7
लक्ष्य रूप 8
लक्ष्य रूप 9
लक्ष्य रूप 10
तीन-मॉड्यूल अपग्रेड कैलकुलेटर
Hitpoints Module
Hitpoints
लक्ष्य आँकड़ा: Hitpoints: 6,000
Attack Module
Damage per hit
लक्ष्य आँकड़ा: Damage per hit: 135
Effect Module
Burst fire shots
लक्ष्य आँकड़ा: Burst fire shots: 17
कुल लागत
7,05,00,000एलिक्सिर
8,25,00,000गोल्ड
6,30,000डार्क एलिक्सिर
कुल समय
54 दिन
कुल मॉड्यूल स्तर: 30
लक्ष्य रूप 10