Menara Kail
Apa kita sudah minta izin ke Master Tukang untuk memakai tali dari kapalnya?\n\nMenara Kail akan mengail dan menarik lawan dari jarak jauh sembari memberi efek kejut. Sayangnya, ini tidak berlaku untuk Mesin Pengepungan karena terlalu berat!
Modul HP Menara Kail
Statistik utama: HP
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir | 0 d | Balai Kota 1 | HP: 500 |
| Level 2 | 4.000.000 Eliksir | 1 h | Balai Kota 1 | HP: 1.000 |
| Level 3 | 5.000.000 Eliksir | 1 h 6 j | Balai Kota 1 | HP: 1.500 |
| Level 4 | 6.000.000 Eliksir | 1 h 12 j | Balai Kota 1 | HP: 2.000 |
| Level 5 | 7.000.000 Eliksir | 1 h 18 j | Balai Kota 1 | HP: 2.500 |
| Level 6 | 8.000.000 Eliksir | 2 h | Balai Kota 1 | HP: 3.000 |
| Level 7 | 9.000.000 Eliksir | 2 h 6 j | Balai Kota 1 | HP: 3.500 |
| Level 8 | 10.000.000 Eliksir | 2 h 12 j | Balai Kota 1 | HP: 4.000 |
| Level 9 | 11.000.000 Eliksir | 2 h 18 j | Balai Kota 1 | HP: 4.500 |
| Level 10 | 12.000.000 Eliksir | 3 h | Balai Kota 1 | HP: 5.000 |
Modul Serangan Menara Kail
Statistik utama: Kecepatan Serangan
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Emas | 0 d | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 7,1 |
| Level 2 | 5.000.000 Emas | 12 j | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 6,9 |
| Level 3 | 6.500.000 Emas | 16 j | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 6,7 |
| Level 4 | 8.000.000 Emas | 20 j | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 6,5 |
| Level 5 | 9.500.000 Emas | 1 h | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 6,3 |
| Level 6 | 10.000.000 Emas | 1 h 6 j | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 6,1 |
| Level 7 | 10.500.000 Emas | 1 h 12 j | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 5,9 |
| Level 8 | 11.000.000 Emas | 2 h | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 5,7 |
| Level 9 | 11.500.000 Emas | 2 h 12 j | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 5,5 |
| Level 10 | 12.000.000 Emas | 3 h | Balai Kota 1 | Kecepatan Serangan: 5,3 |
Modul Efek Menara Kail
Statistik utama: Durasi kejut: detik
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir Hitam | 0 d | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 2,7 detik |
| Level 2 | 25.000 Eliksir Hitam | 1 h 12 j | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 2,8 detik |
| Level 3 | 30.000 Eliksir Hitam | 2 h | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 2,9 detik |
| Level 4 | 35.000 Eliksir Hitam | 2 h 12 j | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 3 detik |
| Level 5 | 40.000 Eliksir Hitam | 2 h 14 j | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 3,1 detik |
| Level 6 | 55.000 Eliksir Hitam | 2 h 16 j | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 3,2 detik |
| Level 7 | 70.000 Eliksir Hitam | 2 h 18 j | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 3,3 detik |
| Level 8 | 85.000 Eliksir Hitam | 2 h 20 j | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 3,4 detik |
| Level 9 | 100.000 Eliksir Hitam | 2 h 22 j | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 3,5 detik |
| Level 10 | 115.000 Eliksir Hitam | 3 h | Balai Kota 1 | Durasi kejut: 3,6 detik |
Semua tampilan
Tampilan target 1
Tampilan target 2
Tampilan target 3
Tampilan target 4
Kalkulator peningkatan tiga modul
Modul HP Menara Kail
HP
Statistik target: HP: 5.000
Modul Serangan Menara Kail
Kecepatan Serangan
Statistik target: Kecepatan Serangan: 5,3
Modul Efek Menara Kail
Durasi kejut: detik
Statistik target: Durasi kejut: 3,6 detik
Total biaya
72.000.000Eliksir
84.000.000Emas
555.000Eliksir Hitam
Total waktu
54 h
Total level modul: 30
Tampilan target 4