Sarang Bom
Wah, bom kita meledak dengan sangat cepat! Bom akan meluncur lurus dari sarang dan meledak saat mengenai target darat atau udara.
Hitpoints Module
Statistik utama: HP
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Emas | 0 d | Balai Kota 1 | HP: 400 |
| Level 2 | 3.000.000 Emas | 1 h 12 j | Balai Kota 1 | HP: 900 |
| Level 3 | 3.500.000 Emas | 2 h | Balai Kota 1 | HP: 1.400 |
| Level 4 | 4.000.000 Emas | 2 h 12 j | Balai Kota 1 | HP: 1.900 |
| Level 5 | 4.500.000 Emas | 2 h 14 j | Balai Kota 1 | HP: 2.400 |
| Level 6 | 6.000.000 Emas | 2 h 16 j | Balai Kota 1 | HP: 2.900 |
| Level 7 | 7.500.000 Emas | 2 h 18 j | Balai Kota 1 | HP: 3.400 |
| Level 8 | 9.000.000 Emas | 2 h 20 j | Balai Kota 1 | HP: 3.900 |
| Level 9 | 10.500.000 Emas | 2 h 22 j | Balai Kota 1 | HP: 4.400 |
| Level 10 | 12.000.000 Emas | 3 h | Balai Kota 1 | HP: 4.900 |
Attack Module
Statistik utama: Kerusakan per pukulan
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir Hitam | 0 d | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 324 |
| Level 2 | 35.000 Eliksir Hitam | 1 h | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 378 |
| Level 3 | 45.000 Eliksir Hitam | 1 h 6 j | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 432 |
| Level 4 | 55.000 Eliksir Hitam | 1 h 12 j | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 486 |
| Level 5 | 65.000 Eliksir Hitam | 1 h 18 j | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 540 |
| Level 6 | 75.000 Eliksir Hitam | 2 h | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 594 |
| Level 7 | 85.000 Eliksir Hitam | 2 h 6 j | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 648 |
| Level 8 | 95.000 Eliksir Hitam | 2 h 12 j | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 702 |
| Level 9 | 105.000 Eliksir Hitam | 2 h 18 j | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 756 |
| Level 10 | 115.000 Eliksir Hitam | 3 h | Balai Kota 1 | Kerusakan per pukulan: 810 |
Effect Module
Statistik utama: Jarak serangan
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir | 0 d | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 11 |
| Level 2 | 5.000.000 Eliksir | 12 j | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 12 |
| Level 3 | 6.500.000 Eliksir | 16 j | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 13 |
| Level 4 | 8.000.000 Eliksir | 20 j | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 14 |
| Level 5 | 9.500.000 Eliksir | 1 h | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 15 |
| Level 6 | 10.000.000 Eliksir | 1 h 6 j | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 16 |
| Level 7 | 10.500.000 Eliksir | 1 h 12 j | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 17 |
| Level 8 | 11.000.000 Eliksir | 2 h | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 18 |
| Level 9 | 11.500.000 Eliksir | 2 h 12 j | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 19 |
| Level 10 | 12.000.000 Eliksir | 3 h | Balai Kota 1 | Jarak serangan: 20 |
Semua tampilan
Tampilan target 1
Tampilan target 2
Tampilan target 3
Tampilan target 4
Kalkulator peningkatan tiga modul
Hitpoints Module
HP
Statistik target: HP: 4.900
Attack Module
Kerusakan per pukulan
Statistik target: Kerusakan per pukulan: 810
Effect Module
Jarak serangan
Statistik target: Jarak serangan: 20
Total biaya
60.000.000Emas
675.000Eliksir Hitam
84.000.000Eliksir
Total waktu
54 h
Total level modul: 30
Tampilan target 4