Bom Udara
Ledakan Bom Udara yang bertubi-tubi mampu membuat unit udara terkuat sekalipun jatuh dari langit. Ruang udara tidak akan dapat ditembus dengan mudah selama pertahanan Basis Tukang klasik ini aktif!
Hitpoints Module
Statistik utama: HP
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir Hitam | 0 d | Balai Kota 9 | HP: 600 |
| Level 2 | 40.000 Eliksir Hitam | 8 j | Balai Kota 10 | HP: 1.000 |
| Level 3 | 50.000 Eliksir Hitam | 10 j | Balai Kota 11 | HP: 1.500 |
| Level 4 | 60.000 Eliksir Hitam | 11 j | Balai Kota 12 | HP: 2.000 |
| Level 5 | 70.000 Eliksir Hitam | 13 j | Balai Kota 13 | HP: 2.600 |
| Level 6 | 80.000 Eliksir Hitam | 15 j | Balai Kota 14 | HP: 3.200 |
| Level 7 | 90.000 Eliksir Hitam | 1 h 3 j | Balai Kota 15 | HP: 3.800 |
| Level 8 | 100.000 Eliksir Hitam | 2 h 6 j | Balai Kota 16 | HP: 4.400 |
| Level 9 | 110.000 Eliksir Hitam | 4 h 12 j | Balai Kota 17 | HP: 5.200 |
| Level 10 | 120.000 Eliksir Hitam | 9 h | Balai Kota 18 | HP: 6.000 |
Attack Module
Statistik utama: Kerusakan per pukulan
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir | 0 d | Balai Kota 9 | Kerusakan per pukulan: 590 |
| Level 2 | 3.000.000 Eliksir | 4 j | Balai Kota 10 | Kerusakan per pukulan: 620 |
| Level 3 | 4.000.000 Eliksir | 6 j | Balai Kota 11 | Kerusakan per pukulan: 650 |
| Level 4 | 5.000.000 Eliksir | 8 j | Balai Kota 12 | Kerusakan per pukulan: 680 |
| Level 5 | 6.000.000 Eliksir | 10 j | Balai Kota 13 | Kerusakan per pukulan: 710 |
| Level 6 | 7.000.000 Eliksir | 12 j | Balai Kota 14 | Kerusakan per pukulan: 740 |
| Level 7 | 8.000.000 Eliksir | 1 h | Balai Kota 15 | Kerusakan per pukulan: 775 |
| Level 8 | 9.000.000 Eliksir | 2 h | Balai Kota 16 | Kerusakan per pukulan: 820 |
| Level 9 | 10.000.000 Eliksir | 4 h | Balai Kota 17 | Kerusakan per pukulan: 880 |
| Level 10 | 11.000.000 Eliksir | 8 h | Balai Kota 18 | Kerusakan per pukulan: 950 |
Effect Module
Statistik utama: Kecepatan Serangan
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Emas | 0 d | Balai Kota 9 | Kecepatan Serangan: 3,4 |
| Level 2 | 3.500.000 Emas | 6 j | Balai Kota 10 | Kecepatan Serangan: 3,2 |
| Level 3 | 4.500.000 Emas | 8 j | Balai Kota 11 | Kecepatan Serangan: 3 |
| Level 4 | 5.500.000 Emas | 10 j | Balai Kota 12 | Kecepatan Serangan: 2,8 |
| Level 5 | 6.500.000 Emas | 12 j | Balai Kota 13 | Kecepatan Serangan: 2,6 |
| Level 6 | 7.500.000 Emas | 14 j | Balai Kota 14 | Kecepatan Serangan: 2,4 |
| Level 7 | 8.500.000 Emas | 1 h 2 j | Balai Kota 15 | Kecepatan Serangan: 2,2 |
| Level 8 | 10.000.000 Emas | 2 h 4 j | Balai Kota 16 | Kecepatan Serangan: 2 |
| Level 9 | 11.500.000 Emas | 4 h 6 j | Balai Kota 17 | Kecepatan Serangan: 1,8 |
| Level 10 | 13.000.000 Emas | 8 h 12 j | Balai Kota 18 | Kecepatan Serangan: 1,6 |
Semua tampilan
Tampilan target 1
Tampilan target 2
Tampilan target 3
Tampilan target 4
Tampilan target 5
Tampilan target 6
Tampilan target 7
Tampilan target 8
Tampilan target 9
Tampilan target 10
Hitpoints Module
HP
Statistik target: HP: 6.000
Attack Module
Kerusakan per pukulan
Statistik target: Kerusakan per pukulan: 950
Effect Module
Kecepatan Serangan
Statistik target: Kecepatan Serangan: 1,6
Total biaya
720.000Eliksir Hitam
63.000.000Eliksir
70.500.000Emas
Total waktu
54 h
Total level modul: 30
Tampilan target 10