Pemanggang
Mendidih dan menyemburkan plasma panas ke unit darat maupun udara. Jangan berdiri terlalu dekat, nanti kulitmu melepuh!
Hitpoints Module
Statistik utama: HP
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir | 0 d | Balai Kota 9 | HP: 960 |
| Level 2 | 3.500.000 Eliksir | 6 j | Balai Kota 10 | HP: 1.500 |
| Level 3 | 4.500.000 Eliksir | 8 j | Balai Kota 11 | HP: 2.000 |
| Level 4 | 5.500.000 Eliksir | 10 j | Balai Kota 12 | HP: 2.500 |
| Level 5 | 6.500.000 Eliksir | 12 j | Balai Kota 13 | HP: 3.000 |
| Level 6 | 7.500.000 Eliksir | 14 j | Balai Kota 14 | HP: 3.500 |
| Level 7 | 8.500.000 Eliksir | 1 h 2 j | Balai Kota 15 | HP: 4.000 |
| Level 8 | 10.000.000 Eliksir | 2 h 4 j | Balai Kota 16 | HP: 4.500 |
| Level 9 | 11.500.000 Eliksir | 4 h 6 j | Balai Kota 17 | HP: 5.200 |
| Level 10 | 13.000.000 Eliksir | 8 h 12 j | Balai Kota 18 | HP: 6.000 |
Attack Module
Statistik utama: Kerusakan per pukulan
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Emas | 0 d | Balai Kota 9 | Kerusakan per pukulan: 85 |
| Level 2 | 4.000.000 Emas | 8 j | Balai Kota 10 | Kerusakan per pukulan: 90 |
| Level 3 | 5.000.000 Emas | 10 j | Balai Kota 11 | Kerusakan per pukulan: 95 |
| Level 4 | 6.000.000 Emas | 11 j | Balai Kota 12 | Kerusakan per pukulan: 100 |
| Level 5 | 7.500.000 Emas | 13 j | Balai Kota 13 | Kerusakan per pukulan: 105 |
| Level 6 | 9.000.000 Emas | 15 j | Balai Kota 14 | Kerusakan per pukulan: 110 |
| Level 7 | 10.500.000 Emas | 1 h 3 j | Balai Kota 15 | Kerusakan per pukulan: 115 |
| Level 8 | 12.000.000 Emas | 2 h 6 j | Balai Kota 16 | Kerusakan per pukulan: 120 |
| Level 9 | 13.500.000 Emas | 4 h 12 j | Balai Kota 17 | Kerusakan per pukulan: 125 |
| Level 10 | 15.000.000 Emas | 9 h | Balai Kota 18 | Kerusakan per pukulan: 135 |
Effect Module
Statistik utama: Tembakan api ledakan
| Level | Biaya | Waktu | Syarat Balai Kota | Statistik utama |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 Eliksir Hitam | 0 d | Balai Kota 9 | Tembakan api ledakan: 8 |
| Level 2 | 30.000 Eliksir Hitam | 4 j | Balai Kota 10 | Tembakan api ledakan: 9 |
| Level 3 | 40.000 Eliksir Hitam | 6 j | Balai Kota 11 | Tembakan api ledakan: 10 |
| Level 4 | 50.000 Eliksir Hitam | 8 j | Balai Kota 12 | Tembakan api ledakan: 11 |
| Level 5 | 60.000 Eliksir Hitam | 10 j | Balai Kota 13 | Tembakan api ledakan: 12 |
| Level 6 | 70.000 Eliksir Hitam | 12 j | Balai Kota 14 | Tembakan api ledakan: 13 |
| Level 7 | 80.000 Eliksir Hitam | 1 h | Balai Kota 15 | Tembakan api ledakan: 14 |
| Level 8 | 90.000 Eliksir Hitam | 2 h | Balai Kota 16 | Tembakan api ledakan: 15 |
| Level 9 | 100.000 Eliksir Hitam | 4 h | Balai Kota 17 | Tembakan api ledakan: 16 |
| Level 10 | 110.000 Eliksir Hitam | 8 h | Balai Kota 18 | Tembakan api ledakan: 17 |
Semua tampilan
Tampilan target 1
Tampilan target 2
Tampilan target 3
Tampilan target 4
Tampilan target 5
Tampilan target 6
Tampilan target 7
Tampilan target 8
Tampilan target 9
Tampilan target 10
Kalkulator peningkatan tiga modul
Hitpoints Module
HP
Statistik target: HP: 6.000
Attack Module
Kerusakan per pukulan
Statistik target: Kerusakan per pukulan: 135
Effect Module
Tembakan api ledakan
Statistik target: Tembakan api ledakan: 17
Total biaya
70.500.000Eliksir
82.500.000Emas
630.000Eliksir Hitam
Total waktu
54 h
Total level modul: 30
Tampilan target 10