Sputafuoco rotante
Chi l'ha detto che i forni servono solo a cucinare?\n\nIn una vita precedente, lo sputafuoco rotante sfornava pane e dolci, ma adesso anche solo un assaggio dell'incessante vortice di fuoco con cui danneggia i nemici sia a terra che in aria è abbastanza da far passare la voglia di avvicinarsi a chiunque!
Modulo PF sputafuoco rotante
Statistica principale: Punti ferita
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Oro | 0 s | Municipio 1 | Punti ferita: 600 |
| Livello 2 | 3.000.000 Oro | 1 g 12 h | Municipio 1 | Punti ferita: 1200 |
| Livello 3 | 3.500.000 Oro | 2 g | Municipio 1 | Punti ferita: 1800 |
| Livello 4 | 4.000.000 Oro | 2 g 12 h | Municipio 1 | Punti ferita: 2400 |
| Livello 5 | 4.500.000 Oro | 2 g 14 h | Municipio 1 | Punti ferita: 3000 |
| Livello 6 | 6.000.000 Oro | 2 g 16 h | Municipio 1 | Punti ferita: 3600 |
| Livello 7 | 7.500.000 Oro | 2 g 18 h | Municipio 1 | Punti ferita: 4200 |
| Livello 8 | 9.000.000 Oro | 2 g 20 h | Municipio 1 | Punti ferita: 4800 |
| Livello 9 | 10.500.000 Oro | 2 g 22 h | Municipio 1 | Punti ferita: 5400 |
| Livello 10 | 12.000.000 Oro | 3 g | Municipio 1 | Punti ferita: 6000 |
Modulo attacco sputafuoco rotante
Statistica principale: Danni per attacco
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir Nero | 0 s | Municipio 1 | Danni per attacco: 220 |
| Livello 2 | 35.000 Elisir Nero | 1 g | Municipio 1 | Danni per attacco: 240 |
| Livello 3 | 45.000 Elisir Nero | 1 g 6 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 260 |
| Livello 4 | 55.000 Elisir Nero | 1 g 12 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 280 |
| Livello 5 | 65.000 Elisir Nero | 1 g 18 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 300 |
| Livello 6 | 75.000 Elisir Nero | 2 g | Municipio 1 | Danni per attacco: 320 |
| Livello 7 | 85.000 Elisir Nero | 2 g 6 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 340 |
| Livello 8 | 95.000 Elisir Nero | 2 g 12 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 360 |
| Livello 9 | 105.000 Elisir Nero | 2 g 18 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 380 |
| Livello 10 | 115.000 Elisir Nero | 3 g | Municipio 1 | Danni per attacco: 400 |
Modulo effetti sputafuoco rotante
Statistica principale: Raffica di colpi
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir | 0 s | Municipio 1 | Raffica di colpi: 19 |
| Livello 2 | 5.000.000 Elisir | 12 h | Municipio 1 | Raffica di colpi: 20 |
| Livello 3 | 6.500.000 Elisir | 16 h | Municipio 1 | Raffica di colpi: 21 |
| Livello 4 | 8.000.000 Elisir | 20 h | Municipio 1 | Raffica di colpi: 22 |
| Livello 5 | 9.500.000 Elisir | 1 g | Municipio 1 | Raffica di colpi: 23 |
| Livello 6 | 10.000.000 Elisir | 1 g 6 h | Municipio 1 | Raffica di colpi: 24 |
| Livello 7 | 10.500.000 Elisir | 1 g 12 h | Municipio 1 | Raffica di colpi: 25 |
| Livello 8 | 11.000.000 Elisir | 2 g | Municipio 1 | Raffica di colpi: 26 |
| Livello 9 | 11.500.000 Elisir | 2 g 12 h | Municipio 1 | Raffica di colpi: 27 |
| Livello 10 | 12.000.000 Elisir | 3 g | Municipio 1 | Raffica di colpi: 28 |
Tutti gli aspetti
Aspetto obiettivo 1
Aspetto obiettivo 2
Aspetto obiettivo 3
Aspetto obiettivo 4
Modulo PF sputafuoco rotante
Punti ferita
Statistica obiettivo: Punti ferita: 6000
Modulo attacco sputafuoco rotante
Danni per attacco
Statistica obiettivo: Danni per attacco: 400
Modulo effetti sputafuoco rotante
Raffica di colpi
Statistica obiettivo: Raffica di colpi: 28
Costo totale
60.000.000Oro
675.000Elisir Nero
84.000.000Elisir
Tempo totale
54 g
Livello totale moduli: 30
Aspetto obiettivo 4