Nido di bombe
Le bombe di questa difesa prendono il volo in linea retta ed esplodono quando colpiscono un obiettivo a terra o in aria. È così emozionante vederle lasciare il nido e spiegare le loro ali esplosive!
Hitpoints Module
Statistica principale: Punti ferita
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Oro | 0 s | Municipio 1 | Punti ferita: 400 |
| Livello 2 | 3.000.000 Oro | 1 g 12 h | Municipio 1 | Punti ferita: 900 |
| Livello 3 | 3.500.000 Oro | 2 g | Municipio 1 | Punti ferita: 1400 |
| Livello 4 | 4.000.000 Oro | 2 g 12 h | Municipio 1 | Punti ferita: 1900 |
| Livello 5 | 4.500.000 Oro | 2 g 14 h | Municipio 1 | Punti ferita: 2400 |
| Livello 6 | 6.000.000 Oro | 2 g 16 h | Municipio 1 | Punti ferita: 2900 |
| Livello 7 | 7.500.000 Oro | 2 g 18 h | Municipio 1 | Punti ferita: 3400 |
| Livello 8 | 9.000.000 Oro | 2 g 20 h | Municipio 1 | Punti ferita: 3900 |
| Livello 9 | 10.500.000 Oro | 2 g 22 h | Municipio 1 | Punti ferita: 4400 |
| Livello 10 | 12.000.000 Oro | 3 g | Municipio 1 | Punti ferita: 4900 |
Attack Module
Statistica principale: Danni per attacco
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir Nero | 0 s | Municipio 1 | Danni per attacco: 324 |
| Livello 2 | 35.000 Elisir Nero | 1 g | Municipio 1 | Danni per attacco: 378 |
| Livello 3 | 45.000 Elisir Nero | 1 g 6 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 432 |
| Livello 4 | 55.000 Elisir Nero | 1 g 12 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 486 |
| Livello 5 | 65.000 Elisir Nero | 1 g 18 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 540 |
| Livello 6 | 75.000 Elisir Nero | 2 g | Municipio 1 | Danni per attacco: 594 |
| Livello 7 | 85.000 Elisir Nero | 2 g 6 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 648 |
| Livello 8 | 95.000 Elisir Nero | 2 g 12 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 702 |
| Livello 9 | 105.000 Elisir Nero | 2 g 18 h | Municipio 1 | Danni per attacco: 756 |
| Livello 10 | 115.000 Elisir Nero | 3 g | Municipio 1 | Danni per attacco: 810 |
Effect Module
Statistica principale: Portata attacco (cas.)
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir | 0 s | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 11 |
| Livello 2 | 5.000.000 Elisir | 12 h | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 12 |
| Livello 3 | 6.500.000 Elisir | 16 h | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 13 |
| Livello 4 | 8.000.000 Elisir | 20 h | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 14 |
| Livello 5 | 9.500.000 Elisir | 1 g | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 15 |
| Livello 6 | 10.000.000 Elisir | 1 g 6 h | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 16 |
| Livello 7 | 10.500.000 Elisir | 1 g 12 h | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 17 |
| Livello 8 | 11.000.000 Elisir | 2 g | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 18 |
| Livello 9 | 11.500.000 Elisir | 2 g 12 h | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 19 |
| Livello 10 | 12.000.000 Elisir | 3 g | Municipio 1 | Portata attacco (cas.): 20 |
Tutti gli aspetti
Aspetto obiettivo 1
Aspetto obiettivo 2
Aspetto obiettivo 3
Aspetto obiettivo 4
Calcolatore di potenziamento a tre moduli
Hitpoints Module
Punti ferita
Statistica obiettivo: Punti ferita: 4900
Attack Module
Danni per attacco
Statistica obiettivo: Danni per attacco: 810
Effect Module
Portata attacco (cas.)
Statistica obiettivo: Portata attacco (cas.): 20
Costo totale
60.000.000Oro
675.000Elisir Nero
84.000.000Elisir
Tempo totale
54 g
Livello totale moduli: 30
Aspetto obiettivo 4