Bombe contraeree
Barile dopo barile, le bombe contraeree distruggono anche i nemici aerei più potenti. Questa difesa è un classico della base del costruttore e rende i cieli sopra al villaggio un campo minato!
Hitpoints Module
Statistica principale: Punti ferita
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir Nero | 0 s | Municipio 9 | Punti ferita: 600 |
| Livello 2 | 40.000 Elisir Nero | 8 h | Municipio 10 | Punti ferita: 1000 |
| Livello 3 | 50.000 Elisir Nero | 10 h | Municipio 11 | Punti ferita: 1500 |
| Livello 4 | 60.000 Elisir Nero | 11 h | Municipio 12 | Punti ferita: 2000 |
| Livello 5 | 70.000 Elisir Nero | 13 h | Municipio 13 | Punti ferita: 2600 |
| Livello 6 | 80.000 Elisir Nero | 15 h | Municipio 14 | Punti ferita: 3200 |
| Livello 7 | 90.000 Elisir Nero | 1 g 3 h | Municipio 15 | Punti ferita: 3800 |
| Livello 8 | 100.000 Elisir Nero | 2 g 6 h | Municipio 16 | Punti ferita: 4400 |
| Livello 9 | 110.000 Elisir Nero | 4 g 12 h | Municipio 17 | Punti ferita: 5200 |
| Livello 10 | 120.000 Elisir Nero | 9 g | Municipio 18 | Punti ferita: 6000 |
Attack Module
Statistica principale: Danni per attacco
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir | 0 s | Municipio 9 | Danni per attacco: 590 |
| Livello 2 | 3.000.000 Elisir | 4 h | Municipio 10 | Danni per attacco: 620 |
| Livello 3 | 4.000.000 Elisir | 6 h | Municipio 11 | Danni per attacco: 650 |
| Livello 4 | 5.000.000 Elisir | 8 h | Municipio 12 | Danni per attacco: 680 |
| Livello 5 | 6.000.000 Elisir | 10 h | Municipio 13 | Danni per attacco: 710 |
| Livello 6 | 7.000.000 Elisir | 12 h | Municipio 14 | Danni per attacco: 740 |
| Livello 7 | 8.000.000 Elisir | 1 g | Municipio 15 | Danni per attacco: 775 |
| Livello 8 | 9.000.000 Elisir | 2 g | Municipio 16 | Danni per attacco: 820 |
| Livello 9 | 10.000.000 Elisir | 4 g | Municipio 17 | Danni per attacco: 880 |
| Livello 10 | 11.000.000 Elisir | 8 g | Municipio 18 | Danni per attacco: 950 |
Effect Module
Statistica principale: Velocità di attacco
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Oro | 0 s | Municipio 9 | Velocità di attacco: 3,4 |
| Livello 2 | 3.500.000 Oro | 6 h | Municipio 10 | Velocità di attacco: 3,2 |
| Livello 3 | 4.500.000 Oro | 8 h | Municipio 11 | Velocità di attacco: 3 |
| Livello 4 | 5.500.000 Oro | 10 h | Municipio 12 | Velocità di attacco: 2,8 |
| Livello 5 | 6.500.000 Oro | 12 h | Municipio 13 | Velocità di attacco: 2,6 |
| Livello 6 | 7.500.000 Oro | 14 h | Municipio 14 | Velocità di attacco: 2,4 |
| Livello 7 | 8.500.000 Oro | 1 g 2 h | Municipio 15 | Velocità di attacco: 2,2 |
| Livello 8 | 10.000.000 Oro | 2 g 4 h | Municipio 16 | Velocità di attacco: 2 |
| Livello 9 | 11.500.000 Oro | 4 g 6 h | Municipio 17 | Velocità di attacco: 1,8 |
| Livello 10 | 13.000.000 Oro | 8 g 12 h | Municipio 18 | Velocità di attacco: 1,6 |
Tutti gli aspetti
Aspetto obiettivo 1
Aspetto obiettivo 2
Aspetto obiettivo 3
Aspetto obiettivo 4
Aspetto obiettivo 5
Aspetto obiettivo 6
Aspetto obiettivo 7
Aspetto obiettivo 8
Aspetto obiettivo 9
Aspetto obiettivo 10
Hitpoints Module
Punti ferita
Statistica obiettivo: Punti ferita: 6000
Attack Module
Danni per attacco
Statistica obiettivo: Danni per attacco: 950
Effect Module
Velocità di attacco
Statistica obiettivo: Velocità di attacco: 1,6
Costo totale
720.000Elisir Nero
63.000.000Elisir
70.500.000Oro
Tempo totale
54 g
Livello totale moduli: 30
Aspetto obiettivo 10