Sputalava
Dalla base del costruttore con furore, lo sputalava attacca da lontano con colpi incandescenti un singolo bersaglio e rende il campo di battaglia un vero inferno per le truppe di terra.
Hitpoints Module
Statistica principale: Punti ferita
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Oro | 0 s | Municipio 9 | Punti ferita: 450 |
| Livello 2 | 3.000.000 Oro | 4 h | Municipio 10 | Punti ferita: 800 |
| Livello 3 | 4.000.000 Oro | 6 h | Municipio 11 | Punti ferita: 1200 |
| Livello 4 | 5.000.000 Oro | 8 h | Municipio 12 | Punti ferita: 1600 |
| Livello 5 | 6.000.000 Oro | 10 h | Municipio 13 | Punti ferita: 2100 |
| Livello 6 | 7.000.000 Oro | 12 h | Municipio 14 | Punti ferita: 2600 |
| Livello 7 | 8.000.000 Oro | 1 g | Municipio 15 | Punti ferita: 3100 |
| Livello 8 | 9.000.000 Oro | 2 g | Municipio 16 | Punti ferita: 3600 |
| Livello 9 | 10.000.000 Oro | 4 g | Municipio 17 | Punti ferita: 4200 |
| Livello 10 | 11.000.000 Oro | 8 g | Municipio 18 | Punti ferita: 4900 |
Attack Module
Statistica principale: Danni al secondo
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir Nero | 0 s | Municipio 9 | Danni al secondo: 72 |
| Livello 2 | 35.000 Elisir Nero | 6 h | Municipio 10 | Danni al secondo: 75 |
| Livello 3 | 45.000 Elisir Nero | 8 h | Municipio 11 | Danni al secondo: 80 |
| Livello 4 | 55.000 Elisir Nero | 10 h | Municipio 12 | Danni al secondo: 85 |
| Livello 5 | 65.000 Elisir Nero | 12 h | Municipio 13 | Danni al secondo: 90 |
| Livello 6 | 75.000 Elisir Nero | 14 h | Municipio 14 | Danni al secondo: 95 |
| Livello 7 | 85.000 Elisir Nero | 1 g 2 h | Municipio 15 | Danni al secondo: 100 |
| Livello 8 | 95.000 Elisir Nero | 2 g 4 h | Municipio 16 | Danni al secondo: 105 |
| Livello 9 | 105.000 Elisir Nero | 4 g 6 h | Municipio 17 | Danni al secondo: 110 |
| Livello 10 | 115.000 Elisir Nero | 8 g 12 h | Municipio 18 | Danni al secondo: 115 |
Effect Module
Statistica principale: Portata attacco (cas.)
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir | 0 s | Municipio 9 | Portata attacco (cas.): 11 |
| Livello 2 | 4.000.000 Elisir | 8 h | Municipio 10 | Portata attacco (cas.): 11,5 |
| Livello 3 | 5.000.000 Elisir | 10 h | Municipio 11 | Portata attacco (cas.): 12 |
| Livello 4 | 6.000.000 Elisir | 11 h | Municipio 12 | Portata attacco (cas.): 12,5 |
| Livello 5 | 7.500.000 Elisir | 13 h | Municipio 13 | Portata attacco (cas.): 13 |
| Livello 6 | 9.000.000 Elisir | 15 h | Municipio 14 | Portata attacco (cas.): 13,5 |
| Livello 7 | 10.500.000 Elisir | 1 g 3 h | Municipio 15 | Portata attacco (cas.): 14 |
| Livello 8 | 12.000.000 Elisir | 2 g 6 h | Municipio 16 | Portata attacco (cas.): 14,5 |
| Livello 9 | 13.500.000 Elisir | 4 g 12 h | Municipio 17 | Portata attacco (cas.): 15 |
| Livello 10 | 15.000.000 Elisir | 9 g | Municipio 18 | Portata attacco (cas.): 16 |
Tutti gli aspetti
Aspetto obiettivo 1
Aspetto obiettivo 2
Aspetto obiettivo 3
Aspetto obiettivo 4
Aspetto obiettivo 5
Aspetto obiettivo 6
Aspetto obiettivo 7
Aspetto obiettivo 8
Aspetto obiettivo 9
Aspetto obiettivo 10
Hitpoints Module
Punti ferita
Statistica obiettivo: Punti ferita: 4900
Attack Module
Danni al secondo
Statistica obiettivo: Danni al secondo: 115
Effect Module
Portata attacco (cas.)
Statistica obiettivo: Portata attacco (cas.): 16
Costo totale
63.000.000Oro
675.000Elisir Nero
82.500.000Elisir
Tempo totale
54 g
Livello totale moduli: 30
Aspetto obiettivo 10