Calorifero
Abbrustolisce i nemici in aria e a terra scagliando contro di loro del plasma incandescente. Alcune truppe lo usano anche per abbronzarsi d'inverno: il segreto è non avvicinarsi troppo.
Hitpoints Module
Statistica principale: Punti ferita
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir | 0 s | Municipio 9 | Punti ferita: 960 |
| Livello 2 | 3.500.000 Elisir | 6 h | Municipio 10 | Punti ferita: 1500 |
| Livello 3 | 4.500.000 Elisir | 8 h | Municipio 11 | Punti ferita: 2000 |
| Livello 4 | 5.500.000 Elisir | 10 h | Municipio 12 | Punti ferita: 2500 |
| Livello 5 | 6.500.000 Elisir | 12 h | Municipio 13 | Punti ferita: 3000 |
| Livello 6 | 7.500.000 Elisir | 14 h | Municipio 14 | Punti ferita: 3500 |
| Livello 7 | 8.500.000 Elisir | 1 g 2 h | Municipio 15 | Punti ferita: 4000 |
| Livello 8 | 10.000.000 Elisir | 2 g 4 h | Municipio 16 | Punti ferita: 4500 |
| Livello 9 | 11.500.000 Elisir | 4 g 6 h | Municipio 17 | Punti ferita: 5200 |
| Livello 10 | 13.000.000 Elisir | 8 g 12 h | Municipio 18 | Punti ferita: 6000 |
Attack Module
Statistica principale: Danni per attacco
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Oro | 0 s | Municipio 9 | Danni per attacco: 85 |
| Livello 2 | 4.000.000 Oro | 8 h | Municipio 10 | Danni per attacco: 90 |
| Livello 3 | 5.000.000 Oro | 10 h | Municipio 11 | Danni per attacco: 95 |
| Livello 4 | 6.000.000 Oro | 11 h | Municipio 12 | Danni per attacco: 100 |
| Livello 5 | 7.500.000 Oro | 13 h | Municipio 13 | Danni per attacco: 105 |
| Livello 6 | 9.000.000 Oro | 15 h | Municipio 14 | Danni per attacco: 110 |
| Livello 7 | 10.500.000 Oro | 1 g 3 h | Municipio 15 | Danni per attacco: 115 |
| Livello 8 | 12.000.000 Oro | 2 g 6 h | Municipio 16 | Danni per attacco: 120 |
| Livello 9 | 13.500.000 Oro | 4 g 12 h | Municipio 17 | Danni per attacco: 125 |
| Livello 10 | 15.000.000 Oro | 9 g | Municipio 18 | Danni per attacco: 135 |
Effect Module
Statistica principale: Raffica di colpi
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir Nero | 0 s | Municipio 9 | Raffica di colpi: 8 |
| Livello 2 | 30.000 Elisir Nero | 4 h | Municipio 10 | Raffica di colpi: 9 |
| Livello 3 | 40.000 Elisir Nero | 6 h | Municipio 11 | Raffica di colpi: 10 |
| Livello 4 | 50.000 Elisir Nero | 8 h | Municipio 12 | Raffica di colpi: 11 |
| Livello 5 | 60.000 Elisir Nero | 10 h | Municipio 13 | Raffica di colpi: 12 |
| Livello 6 | 70.000 Elisir Nero | 12 h | Municipio 14 | Raffica di colpi: 13 |
| Livello 7 | 80.000 Elisir Nero | 1 g | Municipio 15 | Raffica di colpi: 14 |
| Livello 8 | 90.000 Elisir Nero | 2 g | Municipio 16 | Raffica di colpi: 15 |
| Livello 9 | 100.000 Elisir Nero | 4 g | Municipio 17 | Raffica di colpi: 16 |
| Livello 10 | 110.000 Elisir Nero | 8 g | Municipio 18 | Raffica di colpi: 17 |
Tutti gli aspetti
Aspetto obiettivo 1
Aspetto obiettivo 2
Aspetto obiettivo 3
Aspetto obiettivo 4
Aspetto obiettivo 5
Aspetto obiettivo 6
Aspetto obiettivo 7
Aspetto obiettivo 8
Aspetto obiettivo 9
Aspetto obiettivo 10
Hitpoints Module
Punti ferita
Statistica obiettivo: Punti ferita: 6000
Attack Module
Danni per attacco
Statistica obiettivo: Danni per attacco: 135
Effect Module
Raffica di colpi
Statistica obiettivo: Raffica di colpi: 17
Costo totale
70.500.000Elisir
82.500.000Oro
630.000Elisir Nero
Tempo totale
54 g
Livello totale moduli: 30
Aspetto obiettivo 10