Tortapulta
Il dessert è servito!\n\nCausa danni ad area lanciando torte tanto deliziose quanto distruttive ai nemici nei paraggi e, all'atterraggio, queste prelibatezze lasciano una sorpresa così esplosiva che nessuno vorrà fare il bis.
Hitpoints Module
Statistica principale: Punti ferita
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Oro | 0 s | Municipio 12 | Punti ferita: 1600 |
| Livello 2 | 3.000.000 Oro | 4 h | Municipio 12 | Punti ferita: 1800 |
| Livello 3 | 4.000.000 Oro | 6 h | Municipio 13 | Punti ferita: 2150 |
| Livello 4 | 5.000.000 Oro | 8 h | Municipio 14 | Punti ferita: 2500 |
| Livello 5 | 6.000.000 Oro | 10 h | Municipio 15 | Punti ferita: 2700 |
| Livello 6 | 7.000.000 Oro | 16 h | Municipio 16 | Punti ferita: 3150 |
| Livello 7 | 8.000.000 Oro | 1 g 16 h | Municipio 17 | Punti ferita: 3800 |
| Livello 8 | 9.000.000 Oro | 3 g 2 h | Municipio 18 | Punti ferita: 4300 |
| Livello 9 | 10.000.000 Oro | 5 g 6 h | Municipio 18 | Punti ferita: 4950 |
| Livello 10 | 11.000.000 Oro | 9 g | Municipio 18 | Punti ferita: 5800 |
Attack Module
Statistica principale: Danni per attacco
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir Nero | 0 s | Municipio 12 | Danni per attacco: 195 |
| Livello 2 | 35.000 Elisir Nero | 6 h | Municipio 12 | Danni per attacco: 210 |
| Livello 3 | 45.000 Elisir Nero | 8 h | Municipio 13 | Danni per attacco: 225 |
| Livello 4 | 55.000 Elisir Nero | 10 h | Municipio 14 | Danni per attacco: 246 |
| Livello 5 | 65.000 Elisir Nero | 12 h | Municipio 15 | Danni per attacco: 264 |
| Livello 6 | 75.000 Elisir Nero | 18 h | Municipio 16 | Danni per attacco: 285 |
| Livello 7 | 85.000 Elisir Nero | 1 g 19 h | Municipio 17 | Danni per attacco: 315 |
| Livello 8 | 95.000 Elisir Nero | 3 g 8 h | Municipio 18 | Danni per attacco: 333 |
| Livello 9 | 105.000 Elisir Nero | 5 g 18 h | Municipio 18 | Danni per attacco: 354 |
| Livello 10 | 115.000 Elisir Nero | 9 g 12 h | Municipio 18 | Danni per attacco: 375 |
Effect Module
Statistica principale: Danni dell'esplosione (pti)
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir | 0 s | Municipio 12 | Danni dell'esplosione (pti): 400 |
| Livello 2 | 4.000.000 Elisir | 8 h | Municipio 12 | Danni dell'esplosione (pti): 450 |
| Livello 3 | 5.000.000 Elisir | 10 h | Municipio 13 | Danni dell'esplosione (pti): 480 |
| Livello 4 | 6.000.000 Elisir | 11 h | Municipio 14 | Danni dell'esplosione (pti): 510 |
| Livello 5 | 7.500.000 Elisir | 13 h | Municipio 15 | Danni dell'esplosione (pti): 530 |
| Livello 6 | 9.000.000 Elisir | 19 h | Municipio 16 | Danni dell'esplosione (pti): 550 |
| Livello 7 | 10.500.000 Elisir | 1 g 22 h | Municipio 17 | Danni dell'esplosione (pti): 600 |
| Livello 8 | 12.000.000 Elisir | 3 g 11 h | Municipio 18 | Danni dell'esplosione (pti): 750 |
| Livello 9 | 13.500.000 Elisir | 6 g 4 h | Municipio 18 | Danni dell'esplosione (pti): 900 |
| Livello 10 | 15.000.000 Elisir | 10 g | Municipio 18 | Danni dell'esplosione (pti): 950 |
Tutti gli aspetti
Aspetto obiettivo 1
Aspetto obiettivo 2
Aspetto obiettivo 3
Aspetto obiettivo 4
Hitpoints Module
Punti ferita
Statistica obiettivo: Punti ferita: 5800
Attack Module
Danni per attacco
Statistica obiettivo: Danni per attacco: 375
Effect Module
Danni dell'esplosione (pti)
Statistica obiettivo: Danni dell'esplosione (pti): 950
Costo totale
63.000.000Oro
675.000Elisir Nero
82.500.000Elisir
Tempo totale
67 g 13 h
Livello totale moduli: 30
Aspetto obiettivo 4