Annientaeroi
La cacciatrice di eroi è in vena di giocare!\n\nQuesto edificio attacca qualsiasi tipo di truppa, ma gli eroi colpiti subiscono più danni! Le carte che lancia rallentano i bersagli e causano tagli avvelenati.
Hitpoints Module
Statistica principale: Punti ferita
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir Nero | 0 s | Municipio 12 | Punti ferita: 1600 |
| Livello 2 | 40.000 Elisir Nero | 8 h | Municipio 12 | Punti ferita: 1800 |
| Livello 3 | 50.000 Elisir Nero | 10 h | Municipio 13 | Punti ferita: 2150 |
| Livello 4 | 60.000 Elisir Nero | 11 h | Municipio 14 | Punti ferita: 2500 |
| Livello 5 | 70.000 Elisir Nero | 13 h | Municipio 15 | Punti ferita: 2700 |
| Livello 6 | 80.000 Elisir Nero | 19 h | Municipio 16 | Punti ferita: 3150 |
| Livello 7 | 90.000 Elisir Nero | 1 g 22 h | Municipio 17 | Punti ferita: 3900 |
| Livello 8 | 100.000 Elisir Nero | 3 g 11 h | Municipio 18 | Punti ferita: 4400 |
| Livello 9 | 110.000 Elisir Nero | 6 g 4 h | Municipio 18 | Punti ferita: 5200 |
| Livello 10 | 120.000 Elisir Nero | 10 g | Municipio 18 | Punti ferita: 6000 |
Attack Module
Statistica principale: Danni al secondo
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Elisir | 0 s | Municipio 12 | Danni al secondo: 145 |
| Livello 2 | 3.000.000 Elisir | 4 h | Municipio 12 | Danni al secondo: 155 |
| Livello 3 | 4.000.000 Elisir | 6 h | Municipio 13 | Danni al secondo: 170 |
| Livello 4 | 5.000.000 Elisir | 8 h | Municipio 14 | Danni al secondo: 185 |
| Livello 5 | 6.000.000 Elisir | 10 h | Municipio 15 | Danni al secondo: 195 |
| Livello 6 | 7.000.000 Elisir | 16 h | Municipio 16 | Danni al secondo: 210 |
| Livello 7 | 8.000.000 Elisir | 1 g 16 h | Municipio 17 | Danni al secondo: 260 |
| Livello 8 | 9.000.000 Elisir | 3 g 2 h | Municipio 18 | Danni al secondo: 325 |
| Livello 9 | 10.000.000 Elisir | 5 g 6 h | Municipio 18 | Danni al secondo: 350 |
| Livello 10 | 11.000.000 Elisir | 9 g | Municipio 18 | Danni al secondo: 385 |
Effect Module
Statistica principale: Liv. dell'incantesimo Veleno
| Livello | Costo | Tempo | Requisito municipio | Statistica principale |
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 | 0 Oro | 0 s | Municipio 12 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 3 |
| Livello 2 | 3.500.000 Oro | 6 h | Municipio 12 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 4 |
| Livello 3 | 4.500.000 Oro | 8 h | Municipio 13 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 5 |
| Livello 4 | 5.500.000 Oro | 10 h | Municipio 14 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 6 |
| Livello 5 | 6.500.000 Oro | 12 h | Municipio 15 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 7 |
| Livello 6 | 7.500.000 Oro | 18 h | Municipio 16 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 8 |
| Livello 7 | 8.500.000 Oro | 1 g 19 h | Municipio 17 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 9 |
| Livello 8 | 10.000.000 Oro | 3 g 8 h | Municipio 18 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 10 |
| Livello 9 | 11.500.000 Oro | 5 g 18 h | Municipio 18 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 11 |
| Livello 10 | 13.000.000 Oro | 9 g 12 h | Municipio 18 | Liv. dell'incantesimo Veleno: 12 |
Tutti gli aspetti
Aspetto obiettivo 1
Aspetto obiettivo 2
Aspetto obiettivo 3
Aspetto obiettivo 4
Hitpoints Module
Punti ferita
Statistica obiettivo: Punti ferita: 6000
Attack Module
Danni al secondo
Statistica obiettivo: Danni al secondo: 385
Effect Module
Liv. dell'incantesimo Veleno
Statistica obiettivo: Liv. dell'incantesimo Veleno: 12
Costo totale
720.000Elisir Nero
63.000.000Elisir
70.500.000Oro
Tempo totale
67 g 13 h
Livello totale moduli: 30
Aspetto obiettivo 4