クラッシュモーター
世界中のボウラーが憧れる存在です。クラッシュモーターから放たれるトゲトゲの岩は、ゴーレムのように優雅に着地した後、バウンドしてさらなる二次災害を引き起こします。頑丈なヘルメットを用意しておきましょう!
クラッシュモーターのHPモジュール
主なステータス: ヒットポイント
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ダークエリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | ヒットポイント:400 |
| レベル 2 | 45,000 ダークエリクサー | 12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:900 |
| レベル 3 | 60,000 ダークエリクサー | 16時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,400 |
| レベル 4 | 75,000 ダークエリクサー | 20時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:1,900 |
| レベル 5 | 90,000 ダークエリクサー | 1日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:2,400 |
| レベル 6 | 95,000 ダークエリクサー | 1日6時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:2,900 |
| レベル 7 | 100,000 ダークエリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,400 |
| レベル 8 | 105,000 ダークエリクサー | 2日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:3,900 |
| レベル 9 | 110,000 ダークエリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,400 |
| レベル 10 | 115,000 ダークエリクサー | 3日 | タウンホール 1 | ヒットポイント:4,900 |
クラッシュモーターの攻撃モジュール
主なステータス: ダメージ(毎秒)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 エリクサー | 0秒 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):195 |
| レベル 2 | 3,000,000 エリクサー | 1日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):200 |
| レベル 3 | 3,500,000 エリクサー | 2日 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):205 |
| レベル 4 | 4,000,000 エリクサー | 2日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):210 |
| レベル 5 | 4,500,000 エリクサー | 2日14時間 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):215 |
| レベル 6 | 6,000,000 エリクサー | 2日16時間 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):220 |
| レベル 7 | 7,500,000 エリクサー | 2日18時間 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):225 |
| レベル 8 | 9,000,000 エリクサー | 2日20時間 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):230 |
| レベル 9 | 10,500,000 エリクサー | 2日22時間 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):235 |
| レベル 10 | 12,000,000 エリクサー | 3日 | タウンホール 1 | ダメージ(毎秒):240 |
クラッシュモーターの効果モジュール
主なステータス: ダメージ範囲(タイル)
| レベル | コスト | 時間 | タウンホール条件 | 主なステータス |
|---|---|---|---|---|
| レベル 1 | 0 ゴールド | 0秒 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):0.7 |
| レベル 2 | 4,000,000 ゴールド | 1日 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):0.9 |
| レベル 3 | 5,000,000 ゴールド | 1日6時間 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):1.1 |
| レベル 4 | 6,000,000 ゴールド | 1日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):1.3 |
| レベル 5 | 7,000,000 ゴールド | 1日18時間 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):1.5 |
| レベル 6 | 8,000,000 ゴールド | 2日 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):1.7 |
| レベル 7 | 9,000,000 ゴールド | 2日6時間 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):1.9 |
| レベル 8 | 10,000,000 ゴールド | 2日12時間 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):2.1 |
| レベル 9 | 11,000,000 ゴールド | 2日18時間 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):2.3 |
| レベル 10 | 12,000,000 ゴールド | 3日 | タウンホール 1 | ダメージ範囲(タイル):2.5 |
すべての外観
目標の外観 1
目標の外観 2
目標の外観 3
目標の外観 4
3モジュールのアップグレード計算機
クラッシュモーターのHPモジュール
ヒットポイント
目標ステータス: ヒットポイント:4,900
クラッシュモーターの攻撃モジュール
ダメージ(毎秒)
目標ステータス: ダメージ(毎秒):240
クラッシュモーターの効果モジュール
ダメージ範囲(タイル)
目標ステータス: ダメージ範囲(タイル):2.5
合計コスト
795,000ダークエリクサー
60,000,000エリクサー
72,000,000ゴールド
合計時間
54日
モジュール合計レベル: 30
目標の外観 4